2025.12.11Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾庭貴 , LF | 外飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 野選 | 四壞 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | ||||||
| 2 陽黃柏憲 , RF | 錯位打擊 | 失誤 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 四壞 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | ||||||
| 3 蘇子翔 , CF | 外飛 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 野選 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | ||||||
| 4 張俊忠 , DH | 內飛 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 江承軒 , PH , DH | 外飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 林子捷 , 1B | 外飛 | 觸身 | 四壞 | 外飛 | 失誤 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||
| 6 陳政逸 , 2B | 觸身 | 四壞 | 犧飛 | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| 7 童慕謙 , 3B | 內滾 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
| 8 黃靖惟 , C | 內滾,四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 劉桀銨 , C | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 周牧叡 , SS | 一安,界飛 | 內滾 | 觸身 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 38 | 10 | 0 | 7 | 11 | |||||||||||||
| 中華科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田振斌 , CF | 內飛 | 內飛 | 失誤 | 四壞 | 界飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 陳健銘 , SS | 三振 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 王方鈺 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 松祈恩 , 1B | 外飛 | 一安 | 野選 | 全壘打 | 四壞 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 4 陳柏叡 , C | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 陳韜允 , C | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 徐昱文 , LF | 一安 | 雙殺 | 內飛 | 一安 | 雙殺 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 6 胡劭韓 , DH | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 鍾正祥 , PH , DH | 內飛 | 犧飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 陳祐丞 , RF | 一安 | 觸身 | 一安 | 野選 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 8 黃瑞祥 , 3B | 三振 | 雙殺 | 一安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 沈東昇 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 何沅達 , 2B | 一安 | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 35 | 12 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾庭貴 , LF | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 |
| 2 陽黃柏憲 , RF | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 3 蘇子翔 , CF | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 4 張俊忠 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 江承軒 , PH,DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 林子捷 , 1B | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 6 陳政逸 , 2B | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 7 童慕謙 , 3B | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 8 黃靖惟 , C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 劉桀銨 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 周牧叡 , SS | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 總計 | 50 | 38 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.263 | 0.420 | 0.263 |
| 中華科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田振斌 , CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 陳健銘 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 王方鈺 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 松祈恩 , 1B | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.250 |
| 4 陳柏叡 , C | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 陳韜允 , C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 徐昱文 , LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 6 胡劭韓 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 鍾正祥 , PH,DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳祐丞 , RF | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 8 黃瑞祥 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 沈東昇 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 何沅達 , 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 總計 | 44 | 35 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.343 | 0.455 | 0.429 |
投手成績
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃冠熙 (W) | 5.0 | 57 | 35 | 22 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.400 | 1.600 |
| 2 葉哲安 | 1.0 | 25 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 5.000 |
| 3 游柏揚 | 0.2 | 21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
| 4 宋連恩 | 0.1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
| 5 余冠諭 | 1.0 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 6 黃宇昇 | 1.0 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 133 | 72 | 44 | 35 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.000 | 2.000 |
| 中華科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 曾丞睿 | 2.2 | 51 | 31 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1.125 |
| 2 張均富 (L) | 1.1 | 54 | 23 | 13 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33.750 | 6.000 |
| 3 羅奕安 | 2.0 | 29 | 16 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 林頡昀 | 3.0 | 45 | 24 | 14 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6.000 | 1.333 |
| 總計 | 9.0 | 179 | 94 | 50 | 38 | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 7.000 | 1.890 |