2025.12.11Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱彥祖 , 2B | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 蔣林昱丞 , PR , 2B | 觸身 | 界飛 | 犧短 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 吳星樺 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 楊博隆 , LF , RF | 三振 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 3 林浩震 , SS | 三振 | 內滾 | 三振 | 三振 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 林承恩 , C | 觸身 | 觸身 | 內滾 | 四壞 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
| 5 曾顯恩 , 1B | 野選 | 二安 | 二安 | 觸身 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||
| 6 王家鞍 , DH | 外飛 | 觸身 | 三振 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 顏子謙 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 廖元億 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 尹蓋.法拉斯 , CF | 內飛 | 三振 | 一安 | 三振 | 失誤 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 8 林丞圻 , RF | 一安 | 二安 | 外飛 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 陳培民 , PH , LF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 高恆恩 , 3B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳培力 , PH , 3B | 一安 | 四壞 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 35 | 9 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 呂泳鋐 , RF | 失誤 | 二安 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 顏大衛 , CF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 楊浩襸 , 3B | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 3 游騰誌 , SS | 一安 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 犧短 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 4 陳堃益 , 1B | 二安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 王昱鈞 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 謝孟廷 , 1B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 周柏恩 , DH | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 6 鄭瑋翔 , LF | 一安 | 觸身 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 7 馬承恩 , CF , RF | 三振 | 觸身 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 宋翊偉 , C | 一安 | 四壞 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 邱宇珩 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林宇鴻 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林秉澤 , 2B | 野選 | 三振 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 34 | 8 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱彥祖 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 蔣林昱丞 , PR,2B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 吳星樺 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊博隆 , LF,RF | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 3 林浩震 , SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林承恩 , C | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 | 0.000 |
| 5 曾顯恩 , 1B | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.250 |
| 6 王家鞍 , DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 顏子謙 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 廖元億 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 尹蓋.法拉斯 , CF | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 8 林丞圻 , RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 陳培民 , PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 高恆恩 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳培力 , PH,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 總計 | 47 | 35 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.257 | 0.422 | 0.343 |
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 呂泳鋐 , RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 顏大衛 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 楊浩襸 , 3B | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 3 游騰誌 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 陳堃益 , 1B | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 王昱鈞 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 謝孟廷 , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 5 周柏恩 , DH | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 6 鄭瑋翔 , LF | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 7 馬承恩 , CF,RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 宋翊偉 , C | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 邱宇珩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林宇鴻 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林秉澤 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 42 | 34 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.235 | 0.366 | 0.265 |
投手成績
| 臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王弘彥 | 0.0 | 25 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 2 李冠中 | 2.1 | 36 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.857 |
| 3 何靖 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李振綸 (W) | 6.0 | 90 | 56 | 24 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 5 林承恩 (S) | 0.2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 162 | 97 | 42 | 34 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.000 | 1.440 |
| 國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 雷皓博 | 2.2 | 35 | 22 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 0.375 |
| 2 范博凱 | 0.0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 黃士齊 | 2.1 | 41 | 30 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.714 | 1.714 |
| 4 劉宗翰 | 1.0 | 23 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 5 陳駿綸 | 1.2 | 41 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 1.200 |
| 6 陳麒安 (L) | 1.1 | 21 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 總計 | 9.0 | 173 | 108 | 47 | 35 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5.000 | 1.330 |