2025.12.09Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 戴伯丞 , CF , RF | 四壞 | 內滾 | 觸身 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 黃聖凱 , SS | 犧短失 | 一安 | 雙殺 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
| 吳翊睿 , PR , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 汪家毅 , 3B | 內滾 | 一安 | 四壞 | 四壞 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||
| 王緯倫 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 白井雄登 , C | 二安 | 二安 | 一安 | 二安 | 一安 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | |||||||
| 王興龍 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 楊子濬 , 1B | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 6 廖睿綸 , RF , LF | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 黃提摩太 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 劉軒誌 , DH | 四壞 | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 張舜傑 , PH | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 鍾緯澤 , LF , CF | 一安 | 四壞 | 四壞 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
| 9 洪子杰 , 2B | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 總計 | 34 | 10 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張信賢 , LF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 黃柏元 , PR , CF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 劉哲維 , CF | 野選 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 朱軒祺 , PH , LF | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 楊宏羿 , 3B | 四壞 | 二安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 陳暐翰 , PH , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 范振哲 , DH | 觸身 | 內滾 | 雙殺 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 張翰軒 , C | 犧飛 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 古定昊 , C | 外飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 蔣和哲 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 許翔鈞 , 1B | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 文暐翔 , PH , 1B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 趙佳誠 , RF | 觸身 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 8 全科諺 , 2B | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 徐宥澤 , PH , 2B | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 曾楷洛 , SS | 一安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 王鵬 , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 4 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 戴伯丞 , CF,RF | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 2 黃聖凱 , SS | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 吳翊睿 , PR,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 汪家毅 , 3B | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 王緯倫 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 白井雄登 , C | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |
| 王興龍 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 楊子濬 , 1B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 6 廖睿綸 , RF,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 黃提摩太 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 劉軒誌 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 張舜傑 , PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 鍾緯澤 , LF,CF | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 9 洪子杰 , 2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 總計 | 45 | 34 | 6 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.294 | 0.455 | 0.382 |
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張信賢 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 黃柏元 , PR,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 劉哲維 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 朱軒祺 , PH,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 楊宏羿 , 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 陳暐翰 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 范振哲 , DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 張翰軒 , C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 古定昊 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔣和哲 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 許翔鈞 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 文暐翔 , PH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 趙佳誠 , RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 全科諺 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 徐宥澤 , PH,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 曾楷洛 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 王鵬 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 28 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.143 | 0.342 | 0.179 |
投手成績
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 范振宸 | 1.0 | 29 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 4.000 |
| 2 黃韋豪 (W) | 5.0 | 59 | 40 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
| 3 林聖諺 | 1.0 | 15 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 邱承奕 | 1.0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 5 黃昭明 | 1.0 | 17 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 133 | 77 | 38 | 28 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.000 |
| 嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡友松 | 1.0 | 18 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 2 徐庸展 (L) | 2.0 | 37 | 24 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.500 |
| 3 洪緯帆 | 1.0 | 23 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.000 | 3.000 |
| 4 彭敬恆 | 5.0 | 103 | 55 | 23 | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.600 | 1.800 |
| 總計 | 9.0 | 181 | 97 | 45 | 34 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5.000 | 2.110 |