2025.12.09Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 外飛 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
| 黃信評 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 林劭威 , SS | 內滾 | 一安 | 外飛 | 全壘打 | 四壞 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||
| 3 陳柏儒 , RF | 外飛 | 一安 | 失誤 | 全壘打 | 二安 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0.600 | |||||||
| 4 劉宇翔 , 3B | 內飛,內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 呂翊華 , 3B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 李以諾 , 1B | 三振 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 黃世豪 , 1B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 林劭倫 , DH | 一安 | 二安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 周翔立 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 楊棕皓 , C | 一安 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 8 鄭鈞澤 , 2B , P | 一安 | 內滾 | 二安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 9 柯皓鈞 , LF | 一安 | 內飛 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 34 | 14 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃浩哲 , CF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 林孝恩 , PH , CF | 四壞 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 林翰賢 , C | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 高晨鈞 , C | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 劉威泰 , 1B | 外飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 楊凱程 , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 巫承栩 , 2B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 王宗禎 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 陳均愷 , 3B | 內滾 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 卓裕珉 , RF | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張文彥 , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 黃祈安 , LF | 外飛 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 潘致愷 , DH | 三振 | 一安 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 廖學振 , SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 胡翔 , SS | 雙殺 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 28 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 黃信評 , CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 2 林劭威 , SS | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.250 |
| 3 陳柏儒 , RF | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.400 |
| 4 劉宇翔 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 呂翊華 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李以諾 , 1B | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 黃世豪 , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 6 林劭倫 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 周翔立 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 楊棕皓 , C | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 鄭鈞澤 , 2B,P | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 9 柯皓鈞 , LF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 40 | 34 | 15 | 15 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.412 | 0.500 | 0.676 |
| 明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃浩哲 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 林孝恩 , PH,CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 林翰賢 , C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 高晨鈞 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 劉威泰 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 楊凱程 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 巫承栩 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王宗禎 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳均愷 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 卓裕珉 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張文彥 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 黃祈安 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 潘致愷 , DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| 9 廖學振 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 胡翔 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 30 | 28 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 0.300 | 0.286 |
投手成績
| 明新科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉威泰 (L) | 3.0 | 37 | 34 | 17 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18.000 | 3.000 |
| 2 陽瑞呈 | 1.2 | 23 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 1.200 |
| 3 郭書瑋 | 0.1 | 28 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 12.000 |
| 4 白育愷 | 1.2 | 28 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 1.200 |
| 5 邵丞茂 | 0.1 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 9.000 |
| 總計 | 7.0 | 132 | 72 | 40 | 34 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 15.430 | 2.860 |