2025.12.03Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 2 林廷之 , LF | 內滾 | 一安 | 四壞 | 野選 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 潘書緯 , SS , 3B | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 觸身 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 曾譯威 , RF | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 5 莊欽仰 , DH | 界飛 | 外飛 | 失誤 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 蔡承晉 , CF | 雙殺 | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 李昱杰 , 3B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 邱佑傑 , PH , 3B | 外飛 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 趙睿勝 , C | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 吳炫霖 , 1B | 野選 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 指定跑者 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 總計 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 野選 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 2 蔡凱威 , 2B | 失誤 | 外飛 | 觸身 | 觸身 | 觸身 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||
| 3 蔡若新 , RF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 4 古雲佾 , 1B | 一安 | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 5 麻張靖維 , DH | 野選 | 觸身 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 張凱鈞 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 林靖倫 , 3B | 三振 | 雙殺 | 野選 | 內飛 | 二安 | 指定跑者 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||
| 王恩宇 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 周懷恩 , LF | 二安 | 一安 | 野選 | 外飛 | 界飛 | 指定跑者 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | ||||||
| 8 阮世勳 , C | 外飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 林軒廣 , C | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 顏佳恩 , CF | 內飛 | 一安 | 一安 | 犧短 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 江孟軒 , PH | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 37 | 9 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 林廷之 , LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 潘書緯 , SS,3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 4 曾譯威 , RF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 5 莊欽仰 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 蔡承晉 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 李昱杰 , 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱佑傑 , PH,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 趙睿勝 , C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 吳炫霖 , 1B | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 42 | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.097 | 0.263 | 0.097 |
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
| 2 蔡凱威 , 2B | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 3 蔡若新 , RF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 4 古雲佾 , 1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 5 麻張靖維 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 張凱鈞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林靖倫 , 3B | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 王恩宇 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 周懷恩 , LF | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 8 阮世勳 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林軒廣 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 9 顏佳恩 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 江孟軒 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 49 | 37 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.243 | 0.391 | 0.297 |
投手成績
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳昕杰 | 3.2 | 59 | 36 | 19 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.909 | 1.909 |
| 2 林俊諺 | 2.1 | 39 | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.286 |
| 3 洪思騏 | 1.1 | 15 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 4 張梓鋒 (L) | 2.1 | 43 | 26 | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.286 |
| 總計 | 9.2 | 156 | 92 | 49 | 37 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.860 | 1.450 |
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱至平 | 5.1 | 87 | 49 | 22 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.938 |
| 2 陳致名 | 0.2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 黃薰槿 | 1.0 | 24 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 4 周昕頡 | 1.2 | 22 | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
| 5 張豪幸 (W) | 1.1 | 32 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 10.0 | 175 | 90 | 42 | 31 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.900 |