2025.12.03Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中華科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳健銘 , SS | 內飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 田振斌 , CF | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 松祈恩 , 1B | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 陳祐丞 , RF | 三振 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 洪毅 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 王方鈺 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 徐昱文 , LF | 三振 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 胡劭韓 , DH | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 沈東昇 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 陳柏叡 , C | 外飛 | 二安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 陳韜允 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 黃瑞祥 , 3B | 外飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 何沅達 , 2B | 三振 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 呂泳鋐 , RF | 一安 | 二安 | 內滾 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 賴佳豐 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 楊浩襸 , 3B | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 四壞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
| 3 游騰誌 , SS | 四壞 | 內滾 | 三安 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | |||||||
| 4 陳堃益 , 1B | 觸身 | 內滾 | 內滾 | 界飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 5 周柏恩 , DH | 外飛 | 三安 | 觸身 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 馬承恩 , CF | 三振 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 鄭瑋翔 , LF | 四壞 | 三振 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 8 宋翊偉 , C | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 林宇鴻 , C | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 林秉澤 , 2B | 外飛 | 犧短 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 29 | 12 | 0 | 8 | 10 | |||||||||||||
打擊成績
| 中華科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳健銘 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 田振斌 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 松祈恩 , 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 4 陳祐丞 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 洪毅 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王方鈺 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 徐昱文 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 胡劭韓 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 沈東昇 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳柏叡 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 陳韜允 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃瑞祥 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 何沅達 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 27 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.167 |
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 呂泳鋐 , RF | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 賴佳豐 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 2 楊浩襸 , 3B | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 3 游騰誌 , SS | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.500 |
| 4 陳堃益 , 1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 5 周柏恩 , DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
| 6 馬承恩 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 鄭瑋翔 , LF | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 8 宋翊偉 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 林宇鴻 , C | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 林秉澤 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 40 | 29 | 8 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.414 | 0.564 | 0.621 |
投手成績
| 中華科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉庭瑋 | 1.1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 2 張均富 (L) | 3.2 | 87 | 43 | 21 | 14 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.909 | 2.455 |
| 3 黃宥淋 | 1.0 | 28 | 19 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9.000 | 5.000 |
| 4 楊承曄 | 0.2 | 24 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 6.000 |
| 總計 | 6.2 | 161 | 86 | 40 | 29 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6.750 | 3.000 |