2025.12.03Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翰賢 , C | 一安 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 2 黃浩哲 , LF | 界飛 | 三振 | 內飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 巫承栩 , 1B | 外飛 | 三振 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 劉威泰 , DH | 四壞 | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 陳均愷 , 3B | 三振 | 失誤 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 卓裕珉 , RF | 內飛 | 三振 | 三振 | 界飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 楊皓麟 , 2B | 三振 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 廖學振 , SS | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張文彥 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 胡翔 , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林孝恩 , CF | 三振 | 一安 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 33 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳佳賢 , RF | 二安 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
| 黃少詮 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 陳宸杰 , 2B | 內滾 | 觸身 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 彭建宸 , 2B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林彥廷 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 黃梓恩 , PH , 2B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 楊智淵 , CF | 失誤 | 一安 | 三振 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 王維辰 , PH , CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 林哲菖 , DH | 犧飛 | 內滾 | 二安 | 一安 | 界飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
| 5 高揚傑 , LF | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林昱佑 , LF | 一安 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 韓碩恆 , 3B | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 黃翔靖 , C | 三振 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 黃子堯 , PH | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 李安家 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 馬少安 , 1B | 一安 | 四壞 | 內滾 | 故意四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 葉駿宏 , SS | 三振 | 外飛 | 一安 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 31 | 10 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翰賢 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2 黃浩哲 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 巫承栩 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 劉威泰 , DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 5 陳均愷 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 卓裕珉 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 楊皓麟 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 廖學振 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張文彥 , PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 胡翔 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林孝恩 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 37 | 33 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0.152 | 0.243 | 0.152 |
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳佳賢 , RF | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 黃少詮 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳宸杰 , 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 彭建宸 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林彥廷 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃梓恩 , PH,2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 3 楊智淵 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 王維辰 , PH,CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 林哲菖 , DH | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.750 |
| 5 高揚傑 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林昱佑 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 韓碩恆 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 黃翔靖 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃子堯 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 李安家 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 馬少安 , 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 9 葉駿宏 , SS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 40 | 31 | 4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0.323 | 0.436 | 0.387 |
投手成績
| 明新科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 施博翔 (L) | 5.0 | 80 | 43 | 24 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.800 | 1.600 |
| 2 陳瑨 | 2.0 | 37 | 21 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.000 |
| 3 邵丞茂 | 0.1 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 3.000 |
| 4 廖先傑 | 0.2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 總計 | 8.0 | 145 | 76 | 40 | 31 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4.500 | 1.750 |
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖宸緯 (W) | 5.0 | 94 | 60 | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 |
| 2 蘇庭潁 | 0.2 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
| 3 邱兆慶 | 2.1 | 35 | 21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.857 |
| 4 林緯宸 | 0.1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 8.1 | 163 | 101 | 37 | 33 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 |