2025.12.03Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾庭貴 , CF | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 周牧叡 , SS | 犧短 | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 陽黃柏憲 , RF | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 張俊忠 , LF | 界飛 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 鄭喬陽 , 1B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 謝秉軒 , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 劉亞綸 , 3B | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 江承軒 , DH | 內滾 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄭凱文 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 黃靖惟 , C | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 童慕謙 , 2B | 外飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳誌珈 , CF | 失誤 | 外飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 尹蓋.法拉斯 , CF | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 蔣林昱丞 , SS | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
| 3 吳星樺 , LF | 犧短 | 內滾 | 犧短 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 陳培民 , DH | 觸身 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 曾顯恩 , 1B | 犧飛 | 雙殺 | 內飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 邱彥祖 , 2B | 外飛 | 四壞 | 觸身 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 高恆恩 , 3B | 內滾 | 犧短 | 野選 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 廖元億 , C | 內滾 | 外飛 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 楊博隆 , RF | 二安 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 23 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾庭貴 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 周牧叡 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 陽黃柏憲 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 4 張俊忠 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 鄭喬陽 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 謝秉軒 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉亞綸 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 江承軒 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭凱文 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃靖惟 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 童慕謙 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.103 | 0.161 | 0.138 |
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳誌珈 , CF | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 尹蓋.法拉斯 , CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 2 蔣林昱丞 , SS | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.800 | 0.000 |
| 3 吳星樺 , LF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 陳培民 , DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 5 曾顯恩 , 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 邱彥祖 , 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 7 高恆恩 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 廖元億 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 楊博隆 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 總計 | 39 | 23 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.130 | 0.417 | 0.217 |
投手成績
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 江沁恩 (L) | 2.0 | 38 | 28 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.500 | 1.500 |
| 2 陽宇 | 2.0 | 29 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.000 |
| 3 宋連恩 | 1.0 | 24 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 1.000 |
| 4 黃士峰 | 2.0 | 36 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 5 余冠諭 | 1.0 | 23 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 總計 | 8.0 | 150 | 90 | 39 | 23 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4.500 | 1.500 |
| 臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王弘彥 (W) | 9.0 | 95 | 66 | 32 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 |
| 總計 | 9.0 | 95 | 66 | 32 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.440 |