2025.12.02Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳誌珈 , CF | 三振 | 一安 | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | |||||||
| 林丞圻 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 蔣林昱丞 , SS | 外飛 | 三振 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 吳星樺 , DH | 失誤 | 四壞 | 四壞 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
| 4 林承恩 , C | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安 | 故意四壞 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||
| 5 陳培民 , 1B | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 曾顯恩 , PH , 1B | 犧飛 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 陳培力 , 3B | 外飛 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 顏子謙 , PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 邱彥祖 , PR , 2B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 楊博隆 , RF | 一安 | 三振 | 四壞 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
| 8 高恆恩 , 2B , 3B | 三振 | 外飛 | 三振 | 三振 | 外飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 9 尹蓋.法拉斯 , LF , CF | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 界飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 38 | 9 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 四壞 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 蔣柏宏 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 林廷之 , LF | 一安 | 失誤 | 一安 | 內飛 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 3 潘書緯 , SS | 內滾 | 四壞 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 莊欽仰 , 3B | 犧飛 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 曾譯威 , RF | 四壞 | 內飛 | 外飛 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 蔡承晉 , CF | 四壞 | 內飛 | 外飛 | 故意四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 曾俊銘 , DH | 犧短 | 四壞 | 四壞 | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 趙睿勝 , C | 一安 | 雙殺 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 吳炫霖 , 1B | 三振 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 26 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳誌珈 , CF | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 林丞圻 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 蔣林昱丞 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 吳星樺 , DH | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 4 林承恩 , C | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 5 陳培民 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 曾顯恩 , PH,1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳培力 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 顏子謙 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 邱彥祖 , PR,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 楊博隆 , RF | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 8 高恆恩 , 2B,3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 尹蓋.法拉斯 , LF,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 44 | 38 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0.237 | 0.318 | 0.263 |
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 蔣柏宏 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 林廷之 , LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 潘書緯 , SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 莊欽仰 , 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 5 曾譯威 , RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 6 蔡承晉 , CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 7 曾俊銘 , DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 8 趙睿勝 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 吳炫霖 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 26 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.192 | 0.389 | 0.192 |
投手成績
| 臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李聖韓 | 1.0 | 29 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.000 | 4.000 |
| 2 何靖 | 1.2 | 22 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
| 3 李振綸 | 1.2 | 29 | 19 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.800 |
| 4 邱承葦 (W) | 2.2 | 34 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 |
| 5 林誠恩 (S) | 2.0 | 35 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 149 | 77 | 38 | 26 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.330 |
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李智鈞 | 5.1 | 74 | 65 | 25 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.688 | 1.313 |
| 2 洪思騏 | 1.0 | 14 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 1.000 |
| 3 林俊諺 (L) | 1.2 | 27 | 19 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 1.800 |
| 4 胡旻新 | 1.0 | 22 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 總計 | 9.0 | 137 | 106 | 44 | 38 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3.000 | 1.440 |