2025.11.30Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張信賢 , LF | 一安 | 一安 | 外飛 | 界飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 2 徐宥澤 , 2B | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 全科諺 , 2B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 楊宏羿 , 3B | 界飛 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 蘇翊 , RF | 三振 | 外飛 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 文暐翔 , C | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 蔣和哲 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 張翰軒 , PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 洪奇晸 , DH | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 陳暐翰 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 許翔鈞 , LF | 失誤 | 內飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 范振哲 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 劉哲維 , CF | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 趙佳誠 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 王鵬 , SS | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 曾楷洛 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳亭瑋 , CF | 三振 | 四壞 | 觸身 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 劉丞皓 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 鍾凱祥 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 潘思佑 , RF | 外飛 | 內滾 | 三振 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 林楷峯 , RF , LF | 內滾 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 陳杰睿 , DH | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 王浩然 , 3B | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 許祐瑞 , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 邱乙正 , SS | 外飛 | 野選 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 古家年 , 1B | 一安 | 一安 | 三振 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 8 陳宥廷 , 2B | 犧短 | 三振 | 四壞 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 林諺品 , C | 內滾 | 野選 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 30 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張信賢 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 徐宥澤 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 全科諺 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 楊宏羿 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 蘇翊 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 文暐翔 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔣和哲 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張翰軒 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 洪奇晸 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 陳暐翰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 許翔鈞 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 范振哲 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 劉哲維 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 趙佳誠 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 王鵬 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 曾楷洛 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0.176 | 0.200 | 0.176 |
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳亭瑋 , CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 劉丞皓 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 鍾凱祥 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 潘思佑 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 林楷峯 , RF,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 陳杰睿 , DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 王浩然 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 許祐瑞 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 邱乙正 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 古家年 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 8 陳宥廷 , 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 9 林諺品 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 38 | 30 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.200 | 0.351 | 0.200 |
投手成績
| 嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李崧睿 (L) | 3.2 | 65 | 40 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.455 | 1.091 |
| 2 蔡友松 | 1.2 | 20 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.200 |
| 3 彭敬恆 | 1.0 | 17 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 洪緯帆 | 1.0 | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 邱士展 | 1.0 | 19 | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 4.000 |
| 總計 | 8.1 | 133 | 80 | 38 | 30 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.160 | 1.320 |