2025.11.30Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 台鋼科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全哲倫 , LF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
| 2 古麥.夏禾 , 1B | 觸身 | 一安 | 一安 | 犧短 | 雙殺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||
| 3 葉安 , SS | 四壞 | 內飛 | 內飛 | 二安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 林子恩 , 2B , 3B | 犧飛 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 5 王崇豪 , DH | 外飛 | 內飛 | 三安 | 一安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 6 王天鑫 , CF | 界飛 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 7 鄭家均 , C | 外飛 | 外飛 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 蔡明學 , 3B | 界飛 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳靖愉 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 林楷恩 , 2B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 顏翊紘 , RF | 內滾 | 一安 | 觸身 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 36 | 11 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 中華科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田振斌 , CF | 外飛 | 三振 | 觸身 | 界飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 陳健銘 , SS | 觸身 | 三振 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 松祈恩 , 1B | 外飛 | 一安 | 三振 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 陳柏叡 , C | 界飛 | 三振 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 陳祐丞 , RF | 三振 | 外飛 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 徐昱文 , LF | 三振 | 四壞 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 胡劭韓 , DH | 三振 | 一安 | 野選 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 黃瑞祥 , 3B | 三振 | 三振 | 犧短 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 何沅達 , 2B | 三振 | 野選 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 台鋼科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全哲倫 , LF | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 2 古麥.夏禾 , 1B | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 3 葉安 , SS | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
| 4 林子恩 , 2B,3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
| 5 王崇豪 , DH | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 6 王天鑫 , CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 鄭家均 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 蔡明學 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 陳靖愉 , PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林楷恩 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 顏翊紘 , RF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 42 | 36 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.306 | 0.366 | 0.389 |
| 中華科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田振斌 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 陳健銘 , SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 3 松祈恩 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 陳柏叡 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳祐丞 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 徐昱文 , LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 7 胡劭韓 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 黃瑞祥 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 何沅達 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 31 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0.097 | 0.222 | 0.097 |
投手成績
| 台鋼科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 胡偉聖 | 4.2 | 89 | 53 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.857 | 0.857 |
| 2 葉佳諺 | 0.2 | 19 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
| 3 張嘉宏 | 0.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 張峻彰 (W) | 2.0 | 27 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳柏勳 (S) | 1.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 147 | 95 | 37 | 31 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 0.670 |