2025.11.30Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳佳賢 , RF | 三振 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 2 林彥廷 , SS | 觸身 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 黃崎恩 , PH , SS | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 楊智淵 , CF | 雙殺 | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 林哲菖 , DH | 一安 | 一安 | 內飛 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 陳宸杰 , 1B | 三振 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 馬少安 , PH , 1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 高揚傑 , LF , C | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 葉駿宏 , 3B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 王維辰 , PH , 3B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 黃翔靖 , C | 四壞 | 內飛 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 黃子堯 , LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 彭建宸 , 2B | 犧短 | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 韓碩恆 , PH , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 四壞 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 2 林廷之 , LF | 三振 | 一安 | 內滾 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 魏大鈞 , CF | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 潘書緯 , SS | 內飛 | 外飛 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 4 莊欽仰 , 3B | 內飛 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 曾譯威 , RF | 失誤 | 雙殺 | 一安 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 蔡承晉 , CF , LF | 野選 | 二安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 吳炫霖 , 1B | 三振 | 外飛 | 犧短 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 趙睿勝 , C | 三振 | 三振 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 邱佑傑 , DH | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 36 | 11 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳佳賢 , RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 林彥廷 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 黃崎恩 , PH,SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 3 楊智淵 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林哲菖 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 陳宸杰 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 馬少安 , PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 高揚傑 , LF,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 葉駿宏 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王維辰 , PH,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃翔靖 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 黃子堯 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 彭建宸 , 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 韓碩恆 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 28 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.179 | 0.303 | 0.179 |
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2 林廷之 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 魏大鈞 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 潘書緯 , SS | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 莊欽仰 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 曾譯威 , RF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 6 蔡承晉 , CF,LF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 7 吳炫霖 , 1B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 趙睿勝 , C | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 邱佑傑 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 36 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.306 | 0.324 | 0.361 |
投手成績
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱賢嘉 (L) | 5.1 | 76 | 50 | 23 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.063 | 1.125 |
| 2 蘇庭潁 | 0.2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
| 3 呂博玄 | 0.2 | 17 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 4 楊峻翔 | 1.1 | 28 | 18 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 2.250 |
| 總計 | 8.0 | 133 | 85 | 38 | 36 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5.630 | 1.500 |