2025.11.28Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 外飛 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 2 林廷之 , LF | 三振 | 內滾 | 一安 | 一安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 3 潘書緯 , SS | 內飛 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 4 莊欽仰 , 3B | 一安 | 三振 | 三振 | 三振 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 5 曾譯威 , RF | 犧短 | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 6 蔡承晉 , CF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 吳炫霖 , 1B | 四壞 | 四壞 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 趙睿勝 , C | 觸身 | 野選 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 邱佑傑 , DH | 四壞 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 李昱杰 , PH , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 34 | 8 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張信賢 , CF , LF | 失誤 | 內滾 | 三振 | 三振 | 失誤 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 劉哲維 , RF , CF | 三振 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 楊宏羿 , 3B | 四壞 | 不死三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 曾楷洛 , SS | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 許翔鈞 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 文暐翔 , C | 四壞 | 一安 | 一安 | 三振 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
| 5 陳暐翰 , DH | 雙殺 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 趙佳誠 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃柏元 , PR , DH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 洪奇晸 , 1B | 三振 | 一安 | 三振 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 徐宥澤 , 2B | 外飛 | 一安 | 二安 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 王鵬 , PR , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 朱軒祺 , LF , 3B | 四壞 | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 9 全科諺 , SS | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 蘇翊 , PH , RF | 野選 | 外飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 34 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2 林廷之 , LF | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 潘書緯 , SS | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 4 莊欽仰 , 3B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 5 曾譯威 , RF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 蔡承晉 , CF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 吳炫霖 , 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 趙睿勝 , C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 邱佑傑 , DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 李昱杰 , PH,DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 41 | 34 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.235 | 0.350 | 0.235 |
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張信賢 , CF,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 劉哲維 , RF,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 楊宏羿 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 曾楷洛 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許翔鈞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 文暐翔 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 5 陳暐翰 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 趙佳誠 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 黃柏元 , PR,DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 洪奇晸 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 徐宥澤 , 2B | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 王鵬 , PR,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 朱軒祺 , LF,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 9 全科諺 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蘇翊 , PH,RF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 總計 | 40 | 34 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0.235 | 0.350 | 0.294 |
投手成績
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李智鈞 | 4.2 | 112 | 57 | 23 | 19 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.929 | 1.929 |
| 2 林柏甫 | 0.1 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
| 3 張梓鋒 (W) | 1.0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林俊諺 | 1.2 | 33 | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 1.200 |
| 5 胡旻新 (S) | 1.1 | 20 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 188 | 102 | 40 | 34 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.440 |