2025.11.28Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蘇子翔 , CF | 內滾 | 觸身 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 2 鍾庭貴 , LF | 四壞 | 一安 | 外飛 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
| 3 陽黃柏憲 , RF | 一安 | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 鄭喬陽 , 1B | 外飛 | 三振 | 失誤 | 一安 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 5 張俊忠 , DH | 二安 | 三振 | 一安 | 一安 | 不死三振 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
| 6 謝秉軒 , 3B | 外飛 | 三振 | 犧短 | 失誤 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 7 陳舜宗 , 2B | 內滾 | 內飛 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 8 劉桀銨 , C | 三振 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 周牧叡 , SS | 三振 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 39 | 11 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 戴伯丞 , CF , LF | 觸身 | 內飛 | 內飛 | 野選 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 黃聖凱 , SS | 三振 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 汪家毅 , 3B | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 白井雄登 , C | 界飛 | 四壞 | 四壞 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 楊子濬 , 1B | 一安 | 四壞 | 內飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 鍾緯澤 , LF , CF | 三振 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 王興龍 , DH | 外飛 | 一安 | 內飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 林恩睿 , 2B | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 王緯倫 , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 廖睿綸 , RF | 外飛 | 犧飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 28 | 5 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蘇子翔 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2 鍾庭貴 , LF | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 3 陽黃柏憲 , RF | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 4 鄭喬陽 , 1B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 張俊忠 , DH | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 6 謝秉軒 , 3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 陳舜宗 , 2B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 8 劉桀銨 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 周牧叡 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 43 | 39 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.282 | 0.333 | 0.308 |
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 戴伯丞 , CF,LF,CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 黃聖凱 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 汪家毅 , 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 白井雄登 , C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 5 楊子濬 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 鍾緯澤 , LF,CF,LF | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 王興龍 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 林恩睿 , 2B | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 王緯倫 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 廖睿綸 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 總計 | 37 | 28 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.179 | 0.351 | 0.179 |
投手成績
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 游柏揚 (L) | 3.0 | 54 | 25 | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.000 | 1.667 |
| 2 黃士峰 | 2.0 | 28 | 15 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 1.500 |
| 3 蔡杰睿 | 0.2 | 14 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 4 余冠諭 | 2.1 | 35 | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 |
| 總計 | 8.0 | 131 | 68 | 37 | 28 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.750 | 1.380 |