2025.11.27Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳佳賢 , RF | 外飛 | 二安 | 失誤 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 黃子堯 , RF | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 黃崎恩 , SS | 三振 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 葉駿宏 , PH , SS | 內滾 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 楊智淵 , CF | 一安 | 一安 | 全壘打 | 失誤 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 黃梓恩 , CF | 界飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 林哲菖 , DH | 三振 | 一安 | 外飛 | 四壞 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 5 高揚傑 , 1B | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 陳宸杰 , 1B | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 林昱佑 , LF | 犧短 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 陳楷升 , LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 王維辰 , 3B | 野選 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 韓碩恆 , 3B | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 黃翔靖 , C | 二安 | 四壞 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 李安家 , PH , C | 外飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 彭建宸 , 2B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 馬少安 , PH | 雙殺 | 一安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林彥廷 , 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 總計 | 39 | 15 | 1 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔣承祐 , RF | 外飛 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 任以謙 , PH , RF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 陳煜盛 , LF | 一安 | 內滾 | 三振 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 郭庭佑 , 3B | 三振 | 一安 | 四壞 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 柯宏諭 , C | 一安 | 雙殺 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 施孟辰 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 江城勳 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 孔皓宇 , DH , C | 內滾 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 李韋融 , 2B | 三振 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 邱孝晉 , CF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 蔣承育 , CF | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 張委誠 , 1B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 潘張鶴齡 , 1B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 周志庭 , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林道信 , PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 蔡光耀 , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 30 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳佳賢 , RF | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 黃子堯 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 黃崎恩 , SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 葉駿宏 , PH,SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 楊智淵 , CF | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 黃梓恩 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林哲菖 , DH | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 5 高揚傑 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 陳宸杰 , 1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 林昱佑 , LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 陳楷升 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 王維辰 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 韓碩恆 , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 8 黃翔靖 , C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 李安家 , PH,C | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 彭建宸 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 馬少安 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林彥廷 , 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 48 | 39 | 11 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.385 | 0.489 | 0.513 |
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔣承祐 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 任以謙 , PH,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳煜盛 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 郭庭佑 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 柯宏諭 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 施孟辰 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 江城勳 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 5 孔皓宇 , DH,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 李韋融 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 邱孝晉 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔣承育 , CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 張委誠 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 潘張鶴齡 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 周志庭 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林道信 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 蔡光耀 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 30 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.200 | 0.242 | 0.233 |
投手成績
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳趙羿勳 (W) | 6.0 | 73 | 55 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| 2 邱兆慶 | 1.0 | 27 | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
| 3 潘詳淯 | 1.0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林緯宸 | 1.0 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 125 | 89 | 33 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.890 |
| 美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李定哲 (L) | 2.1 | 51 | 35 | 15 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19.286 | 3.429 |
| 2 林咨豪 | 2.2 | 51 | 28 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.500 | 1.875 |
| 3 彭李傑 | 1.0 | 21 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 4 黃岑浩 | 1.0 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 5 劉子諒 | 1.0 | 17 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 6 施孟辰 | 1.0 | 22 | 15 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 5.000 |
| 總計 | 9.0 | 175 | 108 | 48 | 39 | 15 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11.000 | 2.440 |