2025.11.27Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏子謙 , RF | 一安 | 二安 | 觸身 | 一安 | 外飛 | 故意四壞 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.800 | |||||
| 林誠恩 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 吳星樺 , DH , RF | 一安 | 內滾 | 失誤 | 界飛 | 內滾 | 野選 | 指定跑者 | 一安 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.286 | ||||
| 3 林浩震 , SS | 一安 | 三安 | 三振 | 外飛 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | |||||||
| 蔣林昱丞 , PR , SS | 內飛 | 指定跑者 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 林承恩 , C | 野選 | 犧飛 | 一安 | 三振 | 界飛 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | ||||||
| 5 陳培民 , 1B | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 吳誌珈 , CF | 內滾 | 觸身 | 四壞 | 外飛 | 指定跑者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 6 陳培力 , 3B | 觸身 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 指定跑者 | 外飛 | 指定跑者 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | ||||
| 7 邱彥祖 , 2B | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 李政陽 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 高恆恩 , 2B | 指定跑者 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 楊博隆 , LF | 內滾 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 野選 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||
| 9 尹蓋.法拉斯 , CF , 1B | 三振 | 犧短 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 王家鞍 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林丞圻 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 廖元億 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 50 | 14 | 0 | 8 | 10 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 三振 | 一安 | 三振 | 觸身 | 內滾 | 四壞 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||
| 2 周翔立 , 2B | 三振 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃信評 , PH , LF | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 雙殺 | 指定跑者 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 陳柏儒 , RF | 四壞 | 妨礙守備 | 二安 | 野選 | 外飛 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | ||||||
| 4 劉宇翔 , 3B | 一安 | 一安 | 故意四壞 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | |||||||
| 呂翊華 , PR , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 楊棕皓 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 朱柏翰 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 黃子睿 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 李以諾 , 1B | 外飛 | 野選 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 黃世豪 , 1B | 外飛 | 界飛 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 柯皓鈞 , LF , SS | 三振 | 三振 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 林劭威 , PH , SS | 三振 | 指定跑者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 陳廷毓 , DH | 失誤 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 鄭鈞澤 , PH , 3B | 失誤 | 三振 | 三振 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 黃念譽 , C | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林劭倫 , C | 觸身 | 外飛 | 故意四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 林承諳 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林承志 , SS , 2B | 四壞 | 界飛 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 43 | 5 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏子謙 , RF | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 0.857 | 1.000 |
| 林誠恩 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 吳星樺 , DH,RF | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 |
| 3 林浩震 , SS | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
| 蔣林昱丞 , PR,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林承恩 , C | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.167 | 0.200 |
| 5 陳培民 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 吳誌珈 , CF | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 6 陳培力 , 3B | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 7 邱彥祖 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李政陽 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高恆恩 , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 楊博隆 , LF | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 尹蓋.法拉斯 , CF,1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王家鞍 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林丞圻 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 廖元億 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 63 | 50 | 8 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0.280 | 0.339 | 0.340 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
| 2 周翔立 , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 黃信評 , PH,LF | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 3 陳柏儒 , RF | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 |
| 4 劉宇翔 , 3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 呂翊華 , PR,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊棕皓 , PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 朱柏翰 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃子睿 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李以諾 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃世豪 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 柯皓鈞 , LF,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林劭威 , PH,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳廷毓 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭鈞澤 , PH,3B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃念譽 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林劭倫 , C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 林承諳 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林承志 , SS,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 總計 | 59 | 43 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.116 | 0.283 | 0.140 |
投手成績
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯楊承勛 | 3.0 | 46 | 32 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.000 | 2.000 |
| 2 洪晨勛 | 2.0 | 25 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 3 吳勝煒 | 3.1 | 65 | 40 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.700 | 0.600 |
| 4 朱柏翰 (L) | 3.2 | 59 | 20 | 24 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4.909 | 1.364 |
| 總計 | 12.0 | 195 | 110 | 63 | 50 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3.750 | 1.250 |