2025.11.25Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 台鋼科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全哲倫 , LF | 一安 | 三安 | 外飛 | 三安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 田翔澤 , LF | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 古麥.夏禾 , 1B | 三振 | 一安 | 四壞 | 界飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 葉安 , SS | 三振 | 觸身 | 外飛 | 外飛 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 林子恩 , 2B | 內滾 | 犧短 | 外飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 林楷恩 , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 鄭家均 , C | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 二安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
| 6 王天鑫 , CF | 內飛 | 一安 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 陳靖愉 , PH , CF | 犧飛 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 蔡明學 , 3B | 內飛 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 李士騰 , PH , 3B | 四壞 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 王崇豪 , DH | 一安,二安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 許祐愷 , PH , DH | 犧飛 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 顏翊紘 , RF | 二安,外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 總計 | 34 | 11 | 0 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翰賢 , C | 四壞 | 外飛 | 失誤 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 高晨鈞 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 劉威泰 , 1B | 一安 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 潘致愷 , 1B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 王宗禎 , SS | 犧飛 | 雙殺 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 胡翔 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 陳均愷 , 3B | 雙殺 | 三振 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 卓裕珉 , RF | 三振 | 外飛 | 外飛 | 界飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 李奇軒 , DH | 界飛 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 楊凱程 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 張文彥 , LF | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 李育威 , LF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林孝恩 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 楊皓麟 , 2B | 四壞 | 三振 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 黃浩哲 , CF , LF | 四壞 | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 台鋼科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全哲倫 , LF | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.750 |
| 田翔澤 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 古麥.夏禾 , 1B | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 葉安 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 4 林子恩 , 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 林楷恩 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 鄭家均 , C | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
| 6 王天鑫 , CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 陳靖愉 , PH,CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
| 7 蔡明學 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李士騰 , PH,3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 王崇豪 , DH | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 許祐愷 , PH,DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 顏翊紘 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 總計 | 44 | 34 | 9 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.324 | 0.405 | 0.529 |
| 明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翰賢 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 高晨鈞 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 劉威泰 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 潘致愷 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 王宗禎 , SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 胡翔 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳均愷 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 卓裕珉 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 李奇軒 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊凱程 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 張文彥 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 李育威 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 林孝恩 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 楊皓麟 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 黃浩哲 , CF,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.071 | 0.206 | 0.071 |
投手成績
| 台鋼科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉佳諺 (W) | 5.0 | 85 | 58 | 21 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.000 |
| 2 胡偉聖 | 1.0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 楊博丞 | 1.0 | 14 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 林韋倫 | 0.2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 張峻彰 | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳柏勳 | 1.0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 131 | 86 | 34 | 28 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.670 |