2025.11.25Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏佳恩 , CF | 三振 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 魏興明 , CF | 三安 | 犧短 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 2 王奕翔 , 2B | 四壞 | 一安 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 王恩宇 , PH , 2B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 3 吳宗遠 , SS | 內滾 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
| 4 古雲佾 , 1B | 四壞 | 一安 | 四壞 | 四壞 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||
| 5 江孟軒 , RF | 一安 | 內飛 | 野選 | 犧飛 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | |||||||
| 6 蔡若新 , DH | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 麻張靖維 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 林靖倫 , 3B | 一安 | 外飛 | 三振 | 二安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 8 林軒廣 , C | 野選 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林子超 , PH , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 張凱鈞 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 阮世勳 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 王羽飛 , LF | 四壞 | 觸身 | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 周懷恩 , PH , LF | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 33 | 10 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林楷峯 , LF | 四壞 | 內飛 | 四壞 | 二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 2 机崇瑋 , CF | 雙殺 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳亭瑋 , PH , CF | 內飛 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 許瑋麟 , 3B | 界飛 | 內滾 | 三安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 王浩然 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 陳宥廷 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 潘思佑 , RF | 內滾 | 二安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 陳杰睿 , DH | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 林劵壎 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 古家年 , 1B | 野選 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 許祐瑞 , 2B , 3B | 一安 | 外飛 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 邱乙正 , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 李秉澤 , PH , SS | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 林諺品 , C | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 翁瑀 , PH , C | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 33 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏佳恩 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 魏興明 , CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| 2 王奕翔 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 王恩宇 , PH,2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 3 吳宗遠 , SS | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 4 古雲佾 , 1B | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 江孟軒 , RF | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
| 6 蔡若新 , DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 麻張靖維 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林靖倫 , 3B | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 8 林軒廣 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林子超 , PH,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張凱鈞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 阮世勳 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 王羽飛 , LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 周懷恩 , PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 45 | 33 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.303 | 0.455 | 0.394 |
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林楷峯 , LF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
| 2 机崇瑋 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳亭瑋 , PH,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 許瑋麟 , 3B | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 王浩然 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳宥廷 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 潘思佑 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 陳杰睿 , DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 6 林劵壎 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 古家年 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 許祐瑞 , 2B,3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 邱乙正 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李秉澤 , PH,SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 林諺品 , C | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 翁瑀 , PH,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 33 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.182 | 0.289 | 0.303 |
投手成績
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉辰昊 | 4.1 | 72 | 39 | 19 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.154 | 1.385 |
| 2 周昕頡 | 0.2 | 13 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 3 黃薰槿 (W) | 2.0 | 35 | 22 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 黃律維 | 1.0 | 18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 5 張豪幸 | 1.0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 147 | 85 | 38 | 33 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.220 |
| 南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖昭雄 | 4.1 | 86 | 45 | 22 | 16 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.154 | 2.077 |
| 2 賴冠廷 (L) | 2.1 | 45 | 25 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.571 | 1.286 |
| 3 吳家凱 | 1.0 | 27 | 18 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 4.000 |
| 4 王韻翔 | 1.1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 總計 | 9.0 | 173 | 98 | 45 | 33 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.000 | 1.890 |