2025.11.25Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳誌珈 , CF | 觸身 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 尹蓋.法拉斯 , CF | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 吳星樺 , LF | 犧短 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 楊博隆 , LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 林浩震 , SS | 一安 | 一安 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | ||||||
| 4 林承恩 , DH | 犧飛 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
| 5 陳培民 , 1B | 三振 | 一安 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 6 李政陽 , C | 二安 | 三振 | 一安 | 三振 | 四壞 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
| 7 顏子謙 , RF | 外飛 | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 犧短 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 8 陳培力 , 3B | 四壞 | 三振 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||
| 9 蔣林昱丞 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 高恆恩 , PH , 2B | 三振 | 四壞 | 一安 | 三安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 總計 | 39 | 15 | 0 | 9 | 11 | |||||||||||||
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔣承祐 , LF | 三振 | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 2 陳煜盛 , DH | 三振 | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 郭庭佑 , 3B | 三振 | 二安 | 二安 | 三振 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 4 柯宏諭 , C | 三振 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 蔣承育 , RF | 外飛 | 四壞 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 李韋融 , 2B , SS | 一安 | 內飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 邱孝晉 , CF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 張委誠 , 1B | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 潘張鶴齡 , PH , 1B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 周志庭 , SS | 四壞 | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 孔皓宇 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 蔡光耀 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 34 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳誌珈 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 尹蓋.法拉斯 , CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 吳星樺 , LF | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 楊博隆 , LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 林浩震 , SS | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 |
| 4 林承恩 , DH | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
| 5 陳培民 , 1B | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 6 李政陽 , C | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 7 顏子謙 , RF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳培力 , 3B | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 9 蔣林昱丞 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高恆恩 , PH,2B | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
| 總計 | 49 | 39 | 9 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.385 | 0.468 | 0.462 |
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔣承祐 , LF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 陳煜盛 , DH | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 3 郭庭佑 , 3B | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 4 柯宏諭 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 蔣承育 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 李韋融 , 2B,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 邱孝晉 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 張委誠 , 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 潘張鶴齡 , PH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 周志庭 , SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 孔皓宇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡光耀 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 34 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.235 | 0.333 | 0.294 |
投手成績
| 美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林懾 (L) | 3.0 | 61 | 42 | 17 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12.000 | 2.000 |
| 2 戴佑丞 | 2.0 | 38 | 22 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 2.000 |
| 3 彭李傑 | 2.0 | 26 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 4 高岳翔 | 0.1 | 17 | 12 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 12.000 |
| 5 陳馥麒 | 0.2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 6 鄭有志 | 0.1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 12.000 |
| 7 黃岑浩 | 0.2 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 總計 | 9.0 | 176 | 105 | 49 | 39 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | 10 | 10.000 | 2.330 |