2025.01.08Thu
113學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉丞皓 , RF , CF | 三振 | 外飛 | 三振 | 四壞 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
2 王浩然 , 3B | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
徐瑋辰 , 3B | 三振 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 潘思佑 , DH | 一安 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
4 廖永詮 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
机崇瑋 , PH , RF | 外飛 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 古家年 , 1B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 三振 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
6 邱亭堯 , C | 四壞 | 內滾 | 失誤 | 四壞 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
7 高崇哲 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林楷峯 , PH , LF | 一安 | 一安 | 內滾 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
8 羅子樂 , 2B | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 二安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
9 邱乙正 , SS | 三振 | 內滾 | 外飛 | 觸身 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
總計 | 35 | 9 | 0 | 5 | 7 |
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡煜恩 , CF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 葉駿宏 , 2B , SS | 一安 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
黃梓恩 , PH , SS | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 韓碩恆 , 3B | 雙殺 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 楊智淵 , RF | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃子堯 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 洪宸毅 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
楊承峻 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳威凱 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
邱冠維 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 高揚傑 , C | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
汪庭豐 , C | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
馬少安 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 王維辰 , 1B , P | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 陳佳賢 , LF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 林彥廷 , SS , 2B | 內滾 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
彭建宸 , PH , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉丞皓 , RF,CF | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2 王浩然 , 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
徐瑋辰 , 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 潘思佑 , DH | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
4 廖永詮 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
机崇瑋 , PH,RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 古家年 , 1B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
6 邱亭堯 , C | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
7 高崇哲 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林楷峯 , PH,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
8 羅子樂 , 2B | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
9 邱乙正 , SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
總計 | 45 | 35 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0.257 | 0.422 | 0.286 |
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡煜恩 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 葉駿宏 , 2B,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
黃梓恩 , PH,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 韓碩恆 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 楊智淵 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
黃子堯 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 洪宸毅 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊承峻 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳威凱 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱冠維 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 高揚傑 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
汪庭豐 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
馬少安 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 王維辰 , 1B,P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳佳賢 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林彥廷 , SS,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
彭建宸 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.097 | 0.152 | 0.097 |
投手成績
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳勇志 (W) | 9.0 | 108 | 79 | 33 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.556 |
總計 | 9.0 | 108 | 79 | 33 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.560 |
開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭凱駿 (L) | 2.1 | 46 | 26 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.143 |
2 林昱佑 | 3.0 | 49 | 34 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.000 | 1.000 |
3 何宇翔 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 楊家凱 | 0.2 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
5 邱賢嘉 | 1.0 | 29 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
6 雷侑融 | 1.0 | 21 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 2.000 |
7 陳威凱 | 0.1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
8 王維辰 | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 181 | 107 | 45 | 35 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4.000 | 1.890 |