2025.01.08Thu
113學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳政霖 , CF | 內滾 | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
2 陳彥霖 , LF | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
趙佳誠 , LF | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
蕭博允 , PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張信賢 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 徐翊瑋 , 2B | 一安 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
4 張育昇 , DH | 野選 | 一安 | 一安 | 內飛 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
5 許翔鈞 , 1B | 失誤 | 二安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 林德昱 , 3B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
楊宏羿 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 鄭郭佑 , RF | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 文暐翔 , C | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
古定昊 , PH , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
劉哲維 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
9 全科諺 , SS | 一安 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 37 | 9 | 0 | 3 | 4 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾庭貴 , LF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
2 鄭昭誠 , CF | 四壞 | 一安 | 內滾 | 一安 | 三安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||
3 田明倫 , 2B | 二安 | 外飛 | 三振 | 一安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
4 鄭喬陽 , 1B | 內滾 | 三振 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
張嘉豪 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
宋自杰 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 張俊忠 , DH | 一安 | 一安 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
6 陽黃柏憲 , RF | 四壞 | 一安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 童慕謙 , 3B | 三振 | 一安 | 二安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 劉桀銨 , C | 妨礙打擊 | 野選 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 周牧叡 , SS | 內滾 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 38 | 14 | 0 | 6 | 6 |
打擊成績
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳政霖 , CF | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
2 陳彥霖 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
趙佳誠 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
蕭博允 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
張信賢 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 徐翊瑋 , 2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
4 張育昇 , DH | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
5 許翔鈞 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
6 林德昱 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊宏羿 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鄭郭佑 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 文暐翔 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
古定昊 , PH,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉哲維 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 全科諺 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 40 | 37 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.243 | 0.300 | 0.270 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾庭貴 , LF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 鄭昭誠 , CF | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.250 |
3 田明倫 , 2B | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
4 鄭喬陽 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張嘉豪 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
宋自杰 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 張俊忠 , DH | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
6 陽黃柏憲 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 童慕謙 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
8 劉桀銨 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 周牧叡 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 41 | 38 | 6 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.368 | 0.400 | 0.474 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 彭善琮 (L) | 0.1 | 24 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 15.000 |
2 錢可倫 | 2.2 | 41 | 28 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 1.875 |
3 楊宏羿 | 4.1 | 57 | 42 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.077 | 0.923 |
4 顏承恩 | 0.2 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
總計 | 8.0 | 132 | 87 | 41 | 38 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.750 | 2.000 |
文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃家俊 (W) | 6.0 | 72 | 58 | 26 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.000 | 1.167 |
2 游柏揚 | 2.0 | 19 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 宋連恩 | 0.2 | 26 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
4 李景興 (S) | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 119 | 88 | 40 | 37 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.000 | 1.110 |