2025.01.05Thu
113學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖永詮 , CF , P | 內滾 | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 邱乙正 , SS | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 劉丞皓 , RF | 三振 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 潘思佑 , DH | 外飛 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 机崇瑋 , CF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 邱亭堯 , C | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林諺品 , PH , C | 外飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 高崇哲 , LF | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 王浩然 , 3B | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 徐瑋辰 , 3B | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 古家年 , 1B | 野選 | 失誤 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 羅子樂 , 2B | 一安 | 失誤 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 一安 | 內滾 | 一安 | 界飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 2 王奕翔 , 2B | 犧短 | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 徐彥志 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 沈忠興 , 1B | 一安 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 莊中華 , 3B | 外飛 | 全壘打 | 一安 | 犧飛 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 張凱鈞 , DH | 一安 | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 林鏞傑 , RF | 野選 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 黃士洋 , PH , RF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 江孟軒 , LF | 失誤 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 嚴泰旭 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林士傑 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 顏亞昱 , C | 外飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 李旻儒 , PH | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 周懷恩 , CF | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 張鑫瑜 , PH | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林其毅 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 31 | 11 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖永詮 , CF,P | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 邱乙正 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 劉丞皓 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 潘思佑 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 机崇瑋 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 邱亭堯 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林諺品 , PH,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 高崇哲 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 王浩然 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 徐瑋辰 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 古家年 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 羅子樂 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 32 | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 王奕翔 , 2B | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 徐彥志 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 沈忠興 , 1B | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 莊中華 , 3B | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.667 |
| 5 張凱鈞 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 林鏞傑 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃士洋 , PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 江孟軒 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 嚴泰旭 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林士傑 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 顏亞昱 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 李旻儒 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 周懷恩 , CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 張鑫瑜 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林其毅 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 31 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.355 | 0.400 | 0.452 |
投手成績
| 南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳彥廷 (L) | 4.2 | 65 | 37 | 20 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.857 | 1.714 |
| 2 陳勇志 | 1.1 | 12 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 3 机崇瑋 | 0.1 | 15 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 81.000 | 12.000 |
| 4 廖永詮 | 0.2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 5 鄭兆凱 | 1.0 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 8.0 | 120 | 69 | 36 | 31 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5.630 | 1.750 |
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王柏鈞 (W) | 9.0 | 97 | 65 | 32 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.444 |
| 總計 | 9.0 | 97 | 65 | 32 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.440 |