2025.01.03Thu
113學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 內滾 | 三振 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 王奕翔 , 2B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 沈忠興 , 1B | 內飛 | 內滾 | 一安 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 莊中華 , 3B | 四壞 | 一安 | 犧短 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 林鏞傑 , RF | 雙殺 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 張凱鈞 , PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 林其毅 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 張鑫瑜 , DH | 三振 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 徐彥志 , PR , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 江孟軒 , LF | 外飛 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林士傑 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 顏亞昱 , C | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 周懷恩 , CF | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯皓鈞 , LF | 一安 | 失誤 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 2 黃騰威 , 3B | 野選 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 呂翊華 , 3B , SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 陳柏儒 , RF | 野選 | 一安 | 一安 | 雙殺 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 陳昶宇 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 楊棕皓 , C | 一安 | 一安 | 野選 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 劉宇翔 , 1B | 野選 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 黃世豪 , PH , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 周翔立 , 2B | 一安 | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 李以諾 , DH | 四壞 | 外飛 | 犧短 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 高昱希 , CF | 三振 | 觸身 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 林劭威 , SS | 一安 | 四壞 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 黃在永 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 凃昱豪 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 28 | 9 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 王奕翔 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 沈忠興 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 莊中華 , 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 5 林鏞傑 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張凱鈞 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 林其毅 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 張鑫瑜 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 徐彥志 , PR,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 江孟軒 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林士傑 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 顏亞昱 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 周懷恩 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 30 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.233 | 0.324 | 0.300 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯皓鈞 , LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 黃騰威 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 呂翊華 , 3B,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 陳柏儒 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 陳昶宇 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 楊棕皓 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 劉宇翔 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃世豪 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 周翔立 , 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 7 李以諾 , DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 高昱希 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 林劭威 , SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 黃在永 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 凃昱豪 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 28 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.321 | 0.424 | 0.321 |
投手成績
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭人豪 (L) | 8.0 | 124 | 70 | 34 | 28 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.250 | 1.625 |
| 總計 | 8.0 | 124 | 70 | 34 | 28 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.250 | 1.630 |