2025.01.11Thu
113學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡煜恩 , CF | 一安 | 四壞 | 界飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
陳佳賢 , CF | 一安 | 內飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
2 葉駿宏 , SS | 三振 | 雙殺 | 三振 | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
彭建宸 , 2B | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 韓碩恆 , 3B | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
黃梓恩 , 3B | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 楊智淵 , RF | 內滾 | 二安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
黃子堯 , RF | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 林昱佑 , 1B | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
馬少安 , 1B | 二安 | 二安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
陳趙羿勳 , PR | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
6 高揚傑 , DH | 四壞 | 一安 | 三振 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
雷侑融 , PR | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 王維辰 , LF | 失誤 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 犧短 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
8 李安家 , C | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
邱冠維 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
汪庭豐 , PH , C | 四壞 | 三振 | 外飛 | 故意四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 林彥廷 , 2B , SS | 一安 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
楊承峻 , SS | 三振 | 失誤 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 40 | 9 | 0 | 6 | 6 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , RF | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
賴佳豐 , PH , RF | 內飛 | 觸身 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 顏采丞 , C | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林宇鴻 , PH , C | 外飛 | 三振 | 三振 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 游騰誌 , SS | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
張浩禶 , SS | 界飛 | 雙殺 | 界飛 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 陳堃益 , 1B | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
謝孟廷 , 1B , 2B | 外飛 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 周侑慶 , 2B | 犧短 | 外飛 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
白振安 , 1B | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 鄭瑋翔 , LF | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.800 | |||||||
7 范育銓 , DH | 失誤 | 野選 | 內滾 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 蔡袁華辰 , 3B | 二安 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
莊子諒 , 3B | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 顏大衛 , CF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
馬承恩 , PH , CF | 三振 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 35 | 8 | 0 | 6 | 7 |
打擊成績
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡煜恩 , CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
陳佳賢 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 葉駿宏 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
彭建宸 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 韓碩恆 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃梓恩 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 楊智淵 , RF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
黃子堯 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林昱佑 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
馬少安 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
陳趙羿勳 , PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 高揚傑 , DH | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
雷侑融 , PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 王維辰 , LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 李安家 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
邱冠維 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
汪庭豐 , PH,C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
9 林彥廷 , 2B,SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
楊承峻 , SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 49 | 40 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0.225 | 0.326 | 0.300 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
賴佳豐 , PH,RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2 顏采丞 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林宇鴻 , PH,C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 游騰誌 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張浩禶 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳堃益 , 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
謝孟廷 , 1B,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 周侑慶 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
白振安 , 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 鄭瑋翔 , LF | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
7 范育銓 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 蔡袁華辰 , 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
莊子諒 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 顏大衛 , CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
馬承恩 , PH,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 44 | 35 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0.229 | 0.341 | 0.257 |
投手成績
開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 邱賢嘉 | 1.1 | 27 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20.250 | 2.250 |
2 陳威凱 | 0.0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 何宇翔 | 3.2 | 52 | 32 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.545 |
4 洪宸毅 | 4.0 | 50 | 30 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.250 | 1.000 |
5 鄭凱駿 (L) | 0.1 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 6.000 |
總計 | 9.1 | 156 | 92 | 44 | 35 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3.860 | 1.290 |
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃玠瀚 | 1.1 | 31 | 18 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.750 | 1.500 |
2 籃叡得 | 1.2 | 43 | 23 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5.400 | 3.600 |
3 劉紹綸 | 2.0 | 18 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
4 陳麒安 | 1.0 | 18 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
5 王品傑 | 1.0 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
6 陳政貴 | 1.0 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
7 黃士齊 (W) | 2.0 | 31 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 10.0 | 165 | 102 | 49 | 40 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1.800 | 1.300 |