2024.12.18Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡承晉 , LF | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 2 吳炫霖 , 3B | 三振 | 三振 | 不死三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 机桓宇 , SS | 內滾 | 一安 | 二安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 周秉恆 , DH | 界飛 | 外飛 | 失誤 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 鄭舜隆 , RF | 內飛 | 雙殺 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 李奕寬 , CF | 內滾 | 外飛 | 二安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 趙睿勝 , C | 三振 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 蔡誥翔 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林定侖 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 曾佑恩 , 1B | 一安 | 二安 | 三振 | 界飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 李昱杰 , 2B | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 34 | 7 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 四壞 | 一安 | 內滾 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 2 陳昶宇 , LF , RF | 內滾 | 外飛 | 三振 | 犧短失 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 陳柏儒 , RF | 三振 | 一安 | 內滾 | 界飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 柯皓鈞 , LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 李以諾 , DH | 內滾 | 觸身 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 凃昱豪 , 1B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 黃在永 , 3B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃世豪 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 林劭倫 , C | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 金善爀 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 劉宇翔 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 王上任 , 2B | 三振 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 周翔立 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 呂翊華 , SS | 失誤 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 29 | 4 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡承晉 , LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2 吳炫霖 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 机桓宇 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 4 周秉恆 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 鄭舜隆 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 李奕寬 , CF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 7 趙睿勝 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡誥翔 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 林定侖 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 曾佑恩 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 9 李昱杰 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 34 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.206 | 0.270 | 0.294 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 2 陳昶宇 , LF,RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳柏儒 , RF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 柯皓鈞 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李以諾 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 凃昱豪 , 1B | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 黃在永 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃世豪 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林劭倫 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金善爀 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉宇翔 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王上任 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 周翔立 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 呂翊華 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 32 | 29 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.138 | 0.194 | 0.172 |
投手成績
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳昕杰 | 4.0 | 66 | 42 | 18 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.250 |
| 2 張育誠 | 1.0 | 13 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 周承竑 | 1.1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林俊諺 (L) | 0.2 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 5 石梓霖 | 1.0 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 8.0 | 116 | 74 | 32 | 29 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.630 |
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 深見一騎 | 2.0 | 17 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2 張宸綱 | 1.0 | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 3 李樹勳 | 1.0 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 劉建利 | 1.0 | 15 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 5 陳善宇 | 1.0 | 31 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18.000 | 2.000 |
| 6 戴昱峰 (W) | 2.0 | 30 | 25 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 7 洪庭文 | 0.2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 8 洪晨勛 (S) | 0.1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 9.0 | 141 | 89 | 37 | 34 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2.000 | 1.000 |