2024.12.18Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾少華 , CF | 觸身 | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 犧短 | 三振 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||
| 2 潘家榮 , 2B , SS | 一安 | 三安 | 觸身 | 二安 | 內滾 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | ||||||
| 3 潘振宇 , RF | 三振 | 一安 | 三振 | 界飛 | 四壞 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | ||||||
| 4 黃炫豪 , DH | 二安 | 內滾 | 一安 | 失誤 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
| 陳培力 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 5 陳培民 , LF | 野選 | 三振 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 吳誌珈 , LF | 野選 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 李宗學 , C | 一安 | 界飛 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 高恆恩 , PR | 指定跑者 | 全壘打 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 林承恩 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 曾顯恩 , 1B | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 指定跑者 | 三安 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | |||||
| 8 陽承翰 , 3B | 內滾 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 犧短 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||
| 9 王鴻恩 , SS , 2B | 內滾 | 三振 | 四壞 | 一安 | 三振 | 指定跑者,三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | ||||||
| 總計 | 45 | 14 | 1 | 13 | 14 | |||||||||||||
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡煜恩 , CF | 三振 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 陳佳賢 , CF | 四壞 | 野選 | 內滾 | 指定跑者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 葉駿宏 , SS | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 楊承峻 , PH , SS | 內滾 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 韓碩恆 , 3B | 內飛 | 內滾 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 黃梓恩 , 3B | 四壞 | 犧短 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 楊智淵 , DH | 二安 | 外飛 | 全壘打 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 邱冠維 , DH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 何宇翔 , LF | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 林昱佑 , 1B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 馬少安 , 1B | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 黃子堯 , RF | 失誤 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 洪宸毅 , RF | 外飛 | 二安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 邱兆慶 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 王維辰 , LF | 犧短 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 李安家 , LF , C | 二安 | 犧飛 | 內滾 | 指定跑者 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 高揚傑 , C | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 余郡霖 , C | 內滾 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 邱賢嘉 , P , RF | 內滾 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 林彥廷 , 2B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 彭建宸 , 2B | 失誤 | 外飛 | 三振 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 41 | 9 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾少華 , CF | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 2 潘家榮 , 2B,SS | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.200 |
| 3 潘振宇 , RF | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 4 黃炫豪 , DH | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 陳培力 , PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 陳培民 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳誌珈 , LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 6 李宗學 , C | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 高恆恩 , PR | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 林承恩 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 曾顯恩 , 1B | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.500 |
| 8 陽承翰 , 3B | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 9 王鴻恩 , SS,2B | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 總計 | 58 | 45 | 13 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 24 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.311 | 0.404 | 0.533 |
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡煜恩 , CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 陳佳賢 , CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2 葉駿宏 , SS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 楊承峻 , PH,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 韓碩恆 , 3B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 黃梓恩 , 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 楊智淵 , DH | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 2.000 |
| 邱冠維 , DH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 何宇翔 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林昱佑 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 馬少安 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 黃子堯 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 洪宸毅 , RF | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 邱兆慶 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 王維辰 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李安家 , LF,C | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 1.000 |
| 8 高揚傑 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 余郡霖 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 邱賢嘉 , P,RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林彥廷 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 彭建宸 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 54 | 41 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.220 | 0.313 | 0.415 |
投手成績
| 臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王弘彥 | 4.2 | 70 | 44 | 22 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.714 | 1.286 |
| 2 魏伯燁 | 1.1 | 25 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 3 張甯翔 | 0.0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李雚喆 (W) | 5.0 | 55 | 40 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
| 總計 | 11.0 | 162 | 101 | 54 | 41 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 8 | 6.550 | 1.180 |
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳趙羿勳 | 4.0 | 63 | 46 | 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.750 | 1.750 |
| 2 黃弘劼 | 1.0 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 3 雷侑融 | 0.1 | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 6.000 |
| 4 陳威凱 | 0.2 | 11 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 5 何宇翔 | 1.0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 6 邱賢嘉 | 2.0 | 22 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 7 邱兆慶 (L) | 2.0 | 39 | 26 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18.000 | 2.500 |
| 總計 | 11.0 | 181 | 119 | 58 | 45 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 11 | 9.000 | 1.730 |