2024.12.16Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭昭誠 , CF | 三振 | 一安 | 三振 | 內滾 | 犧短 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 2 陽黃柏憲 , RF | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 郭瑞仁 , PH , RF | 三振 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 田明倫 , 2B | 四壞 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 鄭喬陽 , DH | 一安 | 內滾 | 犧短野選 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 5 鍾庭貴 , LF | 三振 | 二安 | 犧短 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 張峯斌 , 1B | 內滾 | 內滾 | 犧飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 童慕謙 , 3B | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 劉桀銨 , C | 內滾 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 周牧叡 , SS | 界飛 | 四壞 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 32 | 8 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯皓鈞 , LF | 三振 | 一安 | 四壞 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 2 黃騰威 , CF , RF | 外飛 | 三振 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 劉宇翔 , 1B | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 王上任 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林劭威 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 李以諾 , DH | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 楊棕皓 , C | 內滾 | 一安 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 陳柏儒 , RF | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 高昱希 , CF | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 周翔立 , 2B | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 黃世豪 , 3B | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 黃在永 , 3B , 1B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 呂翊華 , SS , 3B | 一安 | 野選 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭昭誠 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 陽黃柏憲 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 郭瑞仁 , PH,RF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 3 田明倫 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 4 鄭喬陽 , DH | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 鍾庭貴 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 6 張峯斌 , 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 童慕謙 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 劉桀銨 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 周牧叡 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 40 | 32 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.250 | 0.324 | 0.313 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯皓鈞 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 黃騰威 , CF,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 劉宇翔 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王上任 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林劭威 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李以諾 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 楊棕皓 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 陳柏儒 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高昱希 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 周翔立 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃世豪 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 黃在永 , 3B,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 呂翊華 , SS,3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 34 | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.161 | 0.212 | 0.161 |
投手成績
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯楊承勛 | 4.1 | 78 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.385 |
| 2 鄭浩瑋 (L) | 2.0 | 35 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.500 | 1.500 |
| 3 劉建利 | 1.2 | 17 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
| 4 洪庭文 | 0.2 | 13 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
| 5 朱柏翰 | 0.1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 147 | 0 | 40 | 32 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.000 | 1.330 |