2024.12.13Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳政霖 , CF , 2B | 外飛 | 外飛 | 三振 | 觸身 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 徐翊瑋 , 2B | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 楊宏羿 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 劉哲維 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 彭善琮 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 許翔鈞 , PH | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 錢可倫 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 張育昇 , 1B | 外飛 | 三振 | 雙殺 | 一安 | 界飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 4 蕭博允 , DH | 一安 | 外飛 | 一安 | 失誤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 張信賢 , PR , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 陳彥霖 , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 趙佳誠 , LF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 林德昱 , 3B | 內飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 全科諺 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 文暐翔 , C | 一安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 古定昊 , C | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 王鵬 , SS | 內滾 | 失誤 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 鄭郭佑 , RF , CF | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 總計 | 37 | 7 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡煜恩 , CF | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 葉駿宏 , SS | 野選 | 四壞 | 犧短 | 一安 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
| 3 楊智淵 , RF | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
| 4 馬少安 , 1B | 內飛 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 王維辰 , PH , 1B | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 高揚傑 , DH | 一安 | 觸身 | 內滾 | 外飛 | 三安 | 指定跑者 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||
| 陳趙羿勳 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 黃子堯 , LF | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 陳佳賢 , PH | 內滾 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 彭建宸 , 2B | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃梓恩 , PH , 2B , 3B | 外飛 | 四壞 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 李安家 , C | 內滾 | 內滾 | 三振 | 一安 | 故意四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 9 林彥廷 , 3B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 韓碩恆 , PH , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林昱佑 , PH , 2B | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 楊承峻 , PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 31 | 6 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳政霖 , CF,2B | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 徐翊瑋 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 楊宏羿 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉哲維 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 彭善琮 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許翔鈞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 錢可倫 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 張育昇 , 1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 4 蕭博允 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 張信賢 , PR,CF | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳彥霖 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 趙佳誠 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 林德昱 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 全科諺 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 文暐翔 , C | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 古定昊 , C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王鵬 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 鄭郭佑 , RF,CF,RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 41 | 37 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.189 | 0.231 | 0.189 |
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡煜恩 , CF | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
| 2 葉駿宏 , SS | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 3 楊智淵 , RF | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 4 馬少安 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 王維辰 , PH,1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 高揚傑 , DH | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
| 陳趙羿勳 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 黃子堯 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳佳賢 , PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 彭建宸 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃梓恩 , PH,2B,3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 李安家 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 9 林彥廷 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 韓碩恆 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林昱佑 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊承峻 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 47 | 31 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.194 | 0.390 | 0.258 |
投手成績
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱賢嘉 | 6.0 | 87 | 52 | 23 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.500 | 0.833 |
| 2 陳威凱 | 1.0 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 3 何宇翔 | 0.2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 4 邱兆慶 (W) | 2.1 | 31 | 19 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.429 |
| 總計 | 10.0 | 143 | 84 | 41 | 37 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2.700 | 0.800 |