2024.12.13Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 汪凱威 , SS | 三振 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 2 巫建翰 , 3B , 2B | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 侯柏睿 , DH | 內滾 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 高育佐 , LF | 內滾 | 外飛 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 阮振愷 , RF , CF | 失誤 | 四壞 | 觸身 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 許文進 , CF | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 吳念哲 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳育仁 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 黃振崴 , 1B | 野選 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 林倍存 , C | 失誤 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 范凱舜 , C | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林郁誠 , 2B | 犧短 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 呂維倫 , 3B | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯皓鈞 , LF | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 二安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | |||||||
| 2 黃騰威 , 3B , RF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | |||||||
| 3 劉宇翔 , 1B | 一安 | 外飛 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 呂翊華 , PH , 3B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 4 李以諾 , DH | 一安 | 一安 | 內滾 | 犧飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||
| 陳昶宇 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 楊棕皓 , C | 一安 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 6 高昱希 , CF | 失誤 | 內滾 | 一安 | 一安 | 犧飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| 7 陳柏儒 , RF | 雙殺 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃世豪 , 3B , 1B | 外飛 | 犧短失 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 周翔立 , 2B | 一安 | 一安 | 四壞 | 犧短 | 雙殺 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||
| 9 林劭威 , SS | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 35 | 14 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||
打擊成績
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 汪凱威 , SS | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 巫建翰 , 3B,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 侯柏睿 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 高育佐 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 阮振愷 , RF,CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 6 許文進 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳念哲 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳育仁 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃振崴 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林倍存 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 范凱舜 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 9 林郁誠 , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 呂維倫 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 31 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.194 | 0.306 | 0.194 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯皓鈞 , LF | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
| 2 黃騰威 , 3B,RF | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 3 劉宇翔 , 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 呂翊華 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李以諾 , DH | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.600 | 0.750 |
| 陳昶宇 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 楊棕皓 , C | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 6 高昱希 , CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.500 |
| 7 陳柏儒 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃世豪 , 3B,1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 周翔立 , 2B | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 9 林劭威 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 44 | 35 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.400 | 0.452 | 0.429 |
投手成績
| 崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柳益宸 (L) | 0.0 | 18 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 2 詹凱宇 | 5.0 | 86 | 57 | 25 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.600 | 2.000 |
| 3 史培均 | 2.0 | 32 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 1.500 |
| 4 鄭啟弘 | 0.1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
| 5 路多克.席富 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 8.0 | 151 | 98 | 44 | 35 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 7.880 | 2.380 |