2024.12.10Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王君佑 , RF | 三安 | 外飛 | 內飛 | 野選 | 觸身 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | ||||||
| 2 顏采丞 , C | 一安 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||
| 林宇鴻 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 范育銓 , DH | 一安 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 賴佳豐 , PH | 野選 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 陳堃益 , 1B | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 謝孟廷 , 1B | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 游騰誌 , SS | 犧飛 | 野選 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | ||||||
| 6 周侑慶 , 2B | 四壞 | 觸身 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 7 王威倫 , LF | 外飛 | 一安 | 內滾 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 馬承恩 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 鄭瑋翔 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 蔡袁華辰 , 3B | 二安 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 9 顏大衛 , CF | 內飛 | 觸身 | 一安 | 犧飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
| 總計 | 39 | 14 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳冠宏 , CF , RF | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 蔣承育 , 2B | 外飛 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 陳煜盛 , LF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 李昌洲 , DH | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 任以謙 , RF | 內滾 | 三振 | 四壞 | 一安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 邱孝晉 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 6 郭庭佑 , 3B | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊陳柏丞 , 3B | 雙殺 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 楊肅維 , C | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 林道信 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 朱紹瑜 , 1B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 潘張鶴齡 , 1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 周志庭 , SS | 失誤 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王君佑 , RF | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.600 |
| 2 顏采丞 , C | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
| 林宇鴻 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 范育銓 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 賴佳豐 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 陳堃益 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 謝孟廷 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 游騰誌 , SS | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.167 | 0.200 |
| 6 周侑慶 , 2B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
| 7 王威倫 , LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 馬承恩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭瑋翔 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 蔡袁華辰 , 3B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 9 顏大衛 , CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
| 總計 | 50 | 39 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.359 | 0.460 | 0.436 |
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳冠宏 , CF,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 蔣承育 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳煜盛 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 李昌洲 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 任以謙 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 邱孝晉 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 郭庭佑 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊陳柏丞 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 楊肅維 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 林道信 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 朱紹瑜 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 潘張鶴齡 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 周志庭 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.194 | 0.242 | 0.194 |
投手成績
| 國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 籃叡得 (W) | 5.0 | 57 | 37 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 |
| 2 曾偉喆 | 2.0 | 22 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 3 陳麒安 | 1.0 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 高翔宇 | 1.0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 總計 | 9.0 | 98 | 69 | 33 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.780 |
| 美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林咨豪 (L) | 2.0 | 35 | 23 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.500 |
| 2 張承恩 | 1.1 | 31 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.750 | 3.750 |
| 3 古平岳 | 2.1 | 36 | 23 | 14 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.714 | 2.571 |
| 4 劉子諒 | 1.0 | 29 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 4.000 |
| 5 陳馥麒 | 1.0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 6 高岳翔 | 1.0 | 20 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 8.2 | 158 | 90 | 50 | 39 | 14 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5.190 | 2.190 |