2024.12.02Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯皓鈞 , LF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 三振 | 界飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 2 周翔立 , 2B | 一安 | 一安 | 觸身 | 四壞 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||
| 3 黃騰威 , CF , SS | 四壞 | 犧短 | 四壞 | 犧短 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 劉建利 , DH | 內滾 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 李以諾 , PH | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 劉宇翔 , 1B | 外飛 | 一安 | 三振 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 呂翊華 , PR , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 黃在永 , PH , 3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 陳柏儒 , RF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 陳昶宇 , PR , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 黃世豪 , 3B , 1B | 三振 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 林劭倫 , C | 四壞 | 犧短 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 9 林劭威 , SS , CF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 32 | 10 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翰賢 , C | 一安 | 內飛 | 外飛 | 三振 | 故意四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 2 陳均愷 , 3B | 一安 | 內滾 | 一安 | 三振 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 3 張傳松 , DH | 一安 | 內滾 | 四壞 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 劉威泰 , 1B | 犧短 | 外飛 | 野選 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 卓裕珉 , RF | 一安 | 外飛 | 界飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 黃祈安 , LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊凱程 , PH | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 張文彥 , PR , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 廖學振 , SS | 失誤 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 何宇程 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 林嘉誠 , PR , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 林孝恩 , CF | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 郭駿威 , 2B | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 巫承栩 , PH | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 34 | 11 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯皓鈞 , LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 周翔立 , 2B | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
| 3 黃騰威 , CF,SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 4 劉建利 , DH | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李以諾 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 劉宇翔 , 1B | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 呂翊華 , PR,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃在永 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳柏儒 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 陳昶宇 , PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃世豪 , 3B,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 林劭倫 , C | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 林劭威 , SS,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 41 | 32 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.313 | 0.405 | 0.313 |
| 明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翰賢 , C | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2 陳均愷 , 3B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 張傳松 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 劉威泰 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 卓裕珉 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 黃祈安 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊凱程 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 張文彥 , PR,LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 7 廖學振 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 何宇程 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 林嘉誠 , PR,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林孝恩 , CF | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 郭駿威 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 巫承栩 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 34 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.324 | 0.378 | 0.324 |
投手成績
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭浩瑋 | 3.0 | 39 | 25 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.000 | 1.667 |
| 2 洪晨勛 | 4.0 | 55 | 40 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 3 戴昱峰 (L) | 0.1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 9.000 |
| 4 洪庭文 | 0.2 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.500 |
| 總計 | 8.0 | 128 | 85 | 38 | 34 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.630 | 1.630 |