2024.12.02Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王君佑 , RF | 三振 | 一安 | 二安 | 內飛 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
| 2 顏大衛 , CF | 觸身 | 觸身 | 三振 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 游騰誌 , SS | 內滾 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
| 4 陳堃益 , 1B | 內滾 | 外飛 | 二安 | 內滾 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 5 周侑慶 , 2B | 一安 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 6 蔡袁華辰 , 3B | 內滾 | 內飛 | 犧飛 | 觸身 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
| 7 白振安 , DH | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 范育銓 , PH | 二安 | 二安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 林宇鴻 , C | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 顏采丞 , PH , C | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 鄭瑋翔 , LF | 一安 | 犧短 | 內飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 王威倫 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 36 | 12 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 三振 | 一安 | 犧短 | 失誤 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 2 嚴泰旭 , DH | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 蔡若新 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 3 沈忠興 , 2B | 一安 | 二安 | 內飛 | 外飛 | 二安 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
| 4 莊中華 , 1B | 內飛 | 二安 | 內滾 | 全壘打 | 四壞 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
| 5 周懷恩 , CF | 一安,外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 林鏞傑 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林其毅 , CF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 林士傑 , LF | 四壞 | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 黃士洋 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 江孟軒 , RF | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 張鑫瑜 , C | 四壞 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 顏亞昱 , C | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 蔡承融 , 3B | 內飛 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 34 | 9 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||
打擊成績
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王君佑 , RF | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 2 顏大衛 , CF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 3 游騰誌 , SS | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 4 陳堃益 , 1B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 5 周侑慶 , 2B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 6 蔡袁華辰 , 3B | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
| 7 白振安 , DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 范育銓 , PH | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 8 林宇鴻 , C | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 顏采丞 , PH,C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 鄭瑋翔 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 王威倫 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 43 | 36 | 8 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.333 | 0.405 | 0.444 |
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 嚴泰旭 , DH | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 蔡若新 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 沈忠興 , 2B | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
| 4 莊中華 , 1B | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.500 |
| 5 周懷恩 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 林鏞傑 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林其毅 , CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 6 林士傑 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 黃士洋 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 江孟軒 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 張鑫瑜 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 顏亞昱 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 蔡承融 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 41 | 34 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.265 | 0.375 | 0.441 |
投手成績
| 國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃玠瀚 | 1.2 | 57 | 31 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27.000 | 3.600 |
| 2 陳政貴 | 4.1 | 51 | 32 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.077 | 0.692 |
| 3 王品傑 (L) | 2.2 | 51 | 32 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.125 | 1.875 |
| 4 劉宗翰 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 8.2 | 164 | 96 | 41 | 34 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9.350 | 1.730 |
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳柏翰 | 1.2 | 40 | 22 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21.600 | 3.600 |
| 2 王喬恩 | 3.0 | 45 | 28 | 14 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.000 | 2.000 |
| 3 游廷豪 | 2.1 | 38 | 19 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7.714 | 1.714 |
| 4 陳家佑 (W) | 2.0 | 28 | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 總計 | 9.0 | 151 | 85 | 43 | 36 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8.000 | 1.560 |