2024.11.27Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
戰況表
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , DH | 內飛 | 野選 | 一安 | 一安 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 2 林廷之 , LF | 一安 | 四壞 | 內滾 | 犧短失 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
| 3 机桓宇 , SS | 一安 | 三振 | 一安 | 野選 | 界飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 4 許賀捷 , 2B | 三振 | 一安 | 野選 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 5 曾譯威 , CF | 四壞 | 三振 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 曾俊銘 , PH , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 魏大鈞 , PR , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 蔡誥翔 , RF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 7 莊欽仰 , 3B | 外飛 | 野選 | 犧短 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 于魁 , C | 一安 | 界飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 曾佑恩 , 1B | 一安 | 界飛 | 內飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 38 | 13 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔣承育 , 3B | 內滾 | 一安 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 周志庭 , SS | 三振 | 一安 | 內飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 陳煜盛 , LF | 一安 | 犧飛 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 邱孝晉 , PR , CF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 李昌洲 , DH | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 林資凱 , RF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 郭庭佑 , 1B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 楊肅維 , C | 外飛 | 觸身 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 林道信 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 林承翰 , 2B | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊陳柏丞 , PH , 2B | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 陳冠宏 , CF , LF | 三振 | 界飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 30 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2 林廷之 , LF | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 机桓宇 , SS | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 4 許賀捷 , 2B | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 5 曾譯威 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 曾俊銘 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 魏大鈞 , PR,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 蔡誥翔 , RF | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 7 莊欽仰 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 于魁 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 曾佑恩 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 42 | 38 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.342 | 0.375 | 0.342 |
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔣承育 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 周志庭 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 陳煜盛 , LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.500 |
| 邱孝晉 , PR,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李昌洲 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林資凱 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 郭庭佑 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 楊肅維 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 林道信 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林承翰 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊陳柏丞 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳冠宏 , CF,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 32 | 30 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.200 | 0.219 | 0.233 |
投手成績
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李智鈞 | 5.1 | 72 | 50 | 22 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.688 | 1.125 |
| 2 張育誠 (W) | 1.2 | 13 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
| 3 張梓鋒 | 1.0 | 16 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 石梓霖 (S) | 1.0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 112 | 74 | 32 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.670 |
| 美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張承恩 | 5.2 | 100 | 65 | 26 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.588 | 1.765 |
| 2 吳東霖 (L) | 0.2 | 15 | 10 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27.000 | 6.000 |
| 3 高岳翔 | 1.2 | 13 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳馥麒 | 1.0 | 13 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 141 | 95 | 42 | 38 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.000 | 1.670 |