2024.11.26Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林民志 , CF , LF | 二安 | 三振 | 二安 | 內滾 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
| 2 古雲佾 , 2B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 江濬哲 , DH | 三振 | 一安 | 二安 | 界飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 郭承勳 , 1B | 三振 | 野選 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 林靖倫 , 3B | 二安 | 雙殺 | 野選 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 王羽飛 , LF , RF | 一安 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 楊善元 , PH , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 林子超 , C | 雙殺 | 內滾 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 江愉誠 , RF | 三振 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 潘暘翔 , PR , CF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 許子紳 , SS | 三振 | 一安 | 犧短 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 35 | 11 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 內滾 | 一安 | 二安 | 一安 | 二安 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.800 | |||||||
| 2 王奕翔 , 2B | 內滾 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 3 沈忠興 , 1B | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.800 | |||||||
| 4 莊中華 , DH | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 黃士洋 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 江孟軒 , RF | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 6 蔡若新 , 3B | 野選 | 三振 | 觸身 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 7 林士傑 , LF | 四壞 | 內飛 | 野選 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 張鑫瑜 , C | 野選 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 嚴泰旭 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 李旻儒 , C | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 顏亞昱 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林其毅 , CF | 內滾 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林鏞傑 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 周懷恩 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 37 | 12 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林民志 , CF,LF | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 2 古雲佾 , 2B | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 3 江濬哲 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 4 郭承勳 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 林靖倫 , 3B | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 6 王羽飛 , LF,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 楊善元 , PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林子超 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 江愉誠 , RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 潘暘翔 , PR,CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 9 許子紳 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 38 | 35 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0.314 | 0.351 | 0.429 |
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.200 |
| 2 王奕翔 , 2B | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 沈忠興 , 1B | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
| 4 莊中華 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 黃士洋 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 江孟軒 , RF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 6 蔡若新 , 3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 7 林士傑 , LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 張鑫瑜 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 嚴泰旭 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李旻儒 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 顏亞昱 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林其毅 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林鏞傑 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 周懷恩 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 42 | 37 | 3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.324 | 0.390 | 0.378 |
投手成績
| 中信學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張于皓 | 3.0 | 46 | 27 | 14 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 1.667 |
| 2 楊宗保 (W) | 3.2 | 52 | 35 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.909 | 1.364 |
| 3 徐晉豪 | 1.1 | 20 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 4 陳冠祥 | 0.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 5 蔡勝穎 (S) | 1.0 | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 140 | 91 | 42 | 37 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.000 | 1.670 |