2024.11.25Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王君佑 , RF | 內飛 | 四壞 | 觸身 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||
| 賴佳豐 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 顏大衛 , CF | 一安 | 四壞 | 犧短 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||
| 馬承恩 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 顏采丞 , C | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 林宇鴻 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 范育銓 , LF | 三振 | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 王威倫 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 陳堃益 , 1B | 內滾 | 雙殺 | 野選 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 謝孟廷 , PH , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 周侑慶 , 2B | 一安 | 四壞 | 四壞 | 三安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 張浩禶 , PH , 2B | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 游騰誌 , SS | 外飛 | 界飛 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 白振安 , DH | 外飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄭瑋翔 , PH , DH | 觸身 | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 蔡袁華辰 , 3B | 外飛 | 內滾 | 野選 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 30 | 6 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林民志 , LF | 內飛 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 張星年 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 古雲佾 , 2B | 一安 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 楊侑霖 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 江濬哲 , DH | 一安 | 三振 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 羅家佑 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 郭承勳 , 1B | 外飛 | 內飛 | 二安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 林靖倫 , 3B | 三振 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 戴呈恩 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 王羽飛 , RF | 內滾 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 江愉誠 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 陳駿隆 , C | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林子超 , PH , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 王爵勳 , SS | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 許子紳 , PH , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 潘暘翔 , CF | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 邱嵩坤 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 楊善元 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王君佑 , RF | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 賴佳豐 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 顏大衛 , CF | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 馬承恩 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 顏采丞 , C | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 林宇鴻 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 范育銓 , LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 王威倫 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳堃益 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 謝孟廷 , PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 周侑慶 , 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 張浩禶 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 游騰誌 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 白振安 , DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 鄭瑋翔 , PH,DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 蔡袁華辰 , 3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 42 | 30 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.200 | 0.415 | 0.267 |
| 中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林民志 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 張星年 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 古雲佾 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 楊侑霖 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 江濬哲 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 羅家佑 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 郭承勳 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 林靖倫 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 戴呈恩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 王羽飛 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 江愉誠 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳駿隆 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林子超 , PH,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王爵勳 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許子紳 , PH,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 潘暘翔 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱嵩坤 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊善元 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 32 | 31 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.194 | 0.219 | 0.226 |
投手成績
| 國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉紹綸 (W) | 5.0 | 79 | 47 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 |
| 2 黃士齊 | 2.0 | 37 | 25 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.500 |
| 3 高翔宇 | 1.0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳政貴 | 1.0 | 14 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 139 | 84 | 32 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.780 |
| 中信學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 曹家瑋 (L) | 3.1 | 77 | 37 | 17 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 |
| 2 黃昱璽 | 2.0 | 39 | 12 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18.000 | 3.500 |
| 3 蔡勝穎 | 2.2 | 22 | 16 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 |
| 4 李家輝 | 1.0 | 15 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 153 | 76 | 42 | 30 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5.000 | 1.560 |