2023.12.19Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王君佑 , LF | 內飛 | 內飛 | 觸身 | 失誤 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 游騰誌 , 2B | 一安 | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 盧奕呈 , RF | 四壞 | 內飛 | 一安 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 范育銓 , 1B | 三振 | 外飛 | 野選 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 陳堃益 , DH | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 顏采丞 , C | 外飛 | 三振 | 內滾 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 周侑慶 , 3B | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 蔡袁華辰 , SS | 一安 | 內滾 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 鄭瑋翔 , CF | 內滾 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 32 | 7 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳佳賢 , DH | 外飛 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 黃梓恩 , SS | 三振 | 一安 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 林彥廷 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 蕭博允 , 1B | 一安 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 曾昱磬 , 2B | 外飛 | 三安 | 四壞 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 楊正宇 , LF | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 路多克.席富 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 葉駿宏 , 3B | 雙殺 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 黃子堯 , RF | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 邱冠維 , C | 一安 | 內滾 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 陳九登 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 簡煜恩 , CF , LF | 內飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 32 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王君佑 , LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 游騰誌 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 盧奕呈 , RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 4 范育銓 , 1B | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 陳堃益 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 顏采丞 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 周侑慶 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 蔡袁華辰 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 鄭瑋翔 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 37 | 32 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0.219 | 0.324 | 0.250 |
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳佳賢 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 黃梓恩 , SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 林彥廷 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 蕭博允 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 曾昱磬 , 2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
| 5 楊正宇 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 路多克.席富 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 葉駿宏 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃子堯 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 邱冠維 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 陳九登 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 簡煜恩 , CF,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 32 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.156 | 0.229 | 0.219 |
投手成績
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪宸毅 | 6.0 | 81 | 49 | 22 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.500 | 1.000 |
| 2 莊孟源 | 0.2 | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 3 邱兆慶 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 沈家羲 (L) | 0.1 | 19 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27.000 | 6.000 |
| 5 藤木琉悠 | 0.2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 6 李灝昇 | 1.0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 134 | 83 | 37 | 32 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.000 | 1.000 |