2023.03.23Thu
111學年度
公開組二級
決賽
目前尚無資料
戰況表
| 高雄大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李青隆 , SS | 內滾 | 一安 | 野選 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 林冠霆 , PH , SS | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 簡廷驌 , RF | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 羅良安 , RF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 王子宣 , C | 保送 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳廷維 , PH , C | 一安,犧飛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 4 魏昀笙 , CF | 野選 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 孔俊捷 , CF | 一安,三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 5 謝易哲 , DH | 失誤 | 一安 | 一安 | 觸身 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
| 6 江瑋皓 , 1B | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 黃博祥 , PH , 1B | 二安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 7 廖冠至 , 2B | 保送 | 一安 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
| 8 馮育翔 , 3B | 內滾 | 失誤 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 吳政翰 , 3B | 野選 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 彭雨至 , LF | 保送 | 二安 | 保送 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 總計 | 36 | 16 | 0 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 中華醫大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 趙承恩 , CF | 外飛 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 戴辰旭 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 楊佳弘 , 2B | 外飛 | 野選 | 保送 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 李冠樺 , RF | 內滾 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 盧民傑 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 陳彥嘉 , 3B | 內飛 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 吳愷瓴 , SS | 保送 | 保送 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 廖翊宏 , C | 一安 | 內飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 鍾亭甲 , 1B | 犧短 | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 劉柏邑 , DH | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 陳峰銘 , LF | 一安 | 內滾 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 高雄大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李青隆 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 林冠霆 , PH,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 簡廷驌 , RF | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 羅良安 , RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 3 王子宣 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 陳廷維 , PH,C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
| 4 魏昀笙 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 孔俊捷 , CF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 謝易哲 , DH | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 6 江瑋皓 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 黃博祥 , PH,1B | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7 廖冠至 , 2B | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 8 馮育翔 , 3B | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 吳政翰 , 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 彭雨至 , LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 總計 | 44 | 36 | 12 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.444 | 0.523 | 0.528 |
| 中華醫大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 趙承恩 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 戴辰旭 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 楊佳弘 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 李冠樺 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 盧民傑 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳彥嘉 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 5 吳愷瓴 , SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 6 廖翊宏 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 鍾亭甲 , 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 劉柏邑 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳峰銘 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 總計 | 29 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.091 | 0.286 | 0.091 |
投手成績
| 高雄大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉品漣 | 3.0 | 45 | 29 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2 蔡喻丞 | 0.1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
| 3 魏宏羽 (W) | 1.2 | 20 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
| 4 詹益涵 | 2.0 | 27 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 7.0 | 105 | 62 | 29 | 22 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.860 |