2023.03.22Thu
111學年度
公開組二級
決賽
目前尚無資料
戰況表
| 高雄大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李青隆 , SS | 三振 | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 保送 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 簡廷驌 , RF | 保送 | 保送 | 內滾 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
| 3 江瑋皓 , 1B | 一安 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 林冠霆 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 黃博祥 , PH , 1B | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 王子宣 , DH | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 觸身 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 5 魏昀笙 , CF | 一安 | 野選 | 一安 | 野選 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | |||||||
| 6 謝易哲 , C | 外飛 | 雙殺 | 外飛 | 一安 | 犧飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
| 7 廖冠至 , 2B | 保送 | 一安 | 保送 | 內飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
| 8 馮育翔 , 3B , 1B | 保送 | 犧短 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 9 彭雨至 , LF | 野選 | 保送 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 羅良安 , PH , LF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 32 | 7 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊秉毓 , SS | 二安 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 犧短 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| 2 王思瑋 , 3B | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 王鐘瑜 , 1B | 三振 | 一安 | 三振 | 保送 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 4 陳鴻翔 , LF | 內飛 | 保送 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 謝旻軒 , C | 三振 | 一安 | 保送 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 6 徐勇捷 , DH | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃義群 , PH | 犧短失誤 | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 羅允序 , CF | 一安 | 三振 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 陳柏安 , 2B | 外飛 | 保送 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 陳建邦 , RF | 二安 | 保送 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 張約翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 31 | 9 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 高雄大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李青隆 , SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 簡廷驌 , RF | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 3 江瑋皓 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 林冠霆 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃博祥 , PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 王子宣 , DH | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 5 魏昀笙 , CF | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 6 謝易哲 , C | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
| 7 廖冠至 , 2B | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 8 馮育翔 , 3B,1B,3B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 彭雨至 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 羅良安 , PH,LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 44 | 32 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.219 | 0.395 | 0.219 |
| 高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊秉毓 , SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 2 王思瑋 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 王鐘瑜 , 1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 4 陳鴻翔 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 謝旻軒 , C | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 6 徐勇捷 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃義群 , PH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 羅允序 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 陳柏安 , 2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 9 陳建邦 , RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 張約翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 31 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.290 | 0.389 | 0.355 |
投手成績
| 高雄大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 駱昱安 | 2.2 | 52 | 33 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 1.875 |
| 2 杜家逸 | 2.1 | 46 | 29 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.714 |
| 3 張智齊 | 1.0 | 14 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 陳柏呈 (W) | 3.0 | 29 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 1.333 |
| 總計 | 9.0 | 141 | 92 | 39 | 31 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 1.560 |