2023.03.08Thu
111學年度
一般組全國賽
複賽
目前尚無資料
戰況表
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡佳興 , CF | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 2 張源展 , SS , C | 內飛 | 觸身 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 陳煜仁 , C , RF | 野選失誤 | 二安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 王曰翰 , 1B | 內滾 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 蘇育葳 , P , SS | 外飛 | 內滾 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 洪承峻 , 2B | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 潘昱霖 , 3B | 一安 | 失誤 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 陳維琦 , LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 曾鼎鈞 , LF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 莊家鈞 , RF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 徐嘉禧 , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 25 | 7 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 臺灣大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉育良 , CF | 外飛 | 野選 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 2 陳子旭 , SS | 保送 | 犧飛 | 野選 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 王紹安 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 黃昱翔 , P | 犧飛 | 二安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 翁宇呈 , 2B | 內滾 | 三安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 王譯賢 , 3B | 保送,外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 張天恩 , 1B | 一安 | 保送 | 雙殺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 洪仕峰 , LF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 易峻弘 , RF | 內飛 | 野選失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 黃宇安 , C | 保送 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 17 | 5 | 0 | 7 | 10 | |||||||||||||
打擊成績
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡佳興 , CF | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2 張源展 , SS,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 3 陳煜仁 , C,RF | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 4 王曰翰 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 蘇育葳 , P,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 6 洪承峻 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 潘昱霖 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 陳維琦 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 曾鼎鈞 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 莊家鈞 , RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 徐嘉禧 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 26 | 25 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.280 | 0.308 | 0.400 |
| 臺灣大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉育良 , CF | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2 陳子旭 , SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 王紹安 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 黃昱翔 , P | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 1.000 |
| 4 翁宇呈 , 2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 5 王譯賢 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 6 張天恩 , 1B | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 7 洪仕峰 , LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 易峻弘 , RF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 黃宇安 , C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 24 | 17 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.294 | 0.417 | 0.471 |
投手成績
| 臺灣大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃昱翔 (W) | 5.0 | 83 | 65 | 26 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.400 | 1.400 |
| 總計 | 5.0 | 83 | 65 | 26 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.400 | 1.400 |