2023.03.06Thu
111學年度
一般組全國賽
預賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
臺灣大學
0
0
4
0
0
4
4
2
陽明交大-交大
0
5
0
5
1
11
10
3
目前尚無資料
戰況表
| 臺灣大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉育良 , CF | 失誤 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 陳子旭 , 2B | 三振 | 雙殺 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 黃昱翔 , DH , P | 內滾 | 保送 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 翁宇呈 , SS | 內滾 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 王譯賢 , 3B | 內飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 張天恩 , 1B | 二安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 黃宇安 , C | 三振 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 易峻弘 , LF | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 鄭順文 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 21 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 陽明交大-交大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李昀崢 , SS | 二安 | 一安 | 二安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 2 姜旭 , 2B | 內滾 | 失誤 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 3 張祐恩 , DH | 三振 | 一安 | 保送 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 吳承翰 , CF | 內滾 | 內飛 | 保送 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 陳一瑋 , 1B | 三振 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 李文喆 , LF | 全壘打 | 觸身 | 一安 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 黃昱翔 , RF | 一安 | 觸身 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 余嘉泓 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 林育賢 , 3B | 保送 | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 胡睿桐 , C | 野選 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 25 | 10 | 1 | 7 | 11 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺灣大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉育良 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 陳子旭 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 黃昱翔 , DH,P | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 翁宇呈 , SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 5 王譯賢 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 張天恩 , 1B | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 7 黃宇安 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 易峻弘 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 鄭順文 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 24 | 21 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.190 | 0.292 | 0.238 |
| 陽明交大-交大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李昀崢 , SS | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 2 姜旭 , 2B | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 張祐恩 , DH | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 4 吳承翰 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 陳一瑋 , 1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 6 李文喆 , LF | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
| 7 黃昱翔 , RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 余嘉泓 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林育賢 , 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 9 胡睿桐 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 31 | 25 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.400 | 0.516 | 0.600 |
投手成績
| 陽明交大-交大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王子嘉 (W) | 5.0 | 76 | 50 | 24 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.800 | 1.000 |
| 總計 | 5.0 | 76 | 50 | 24 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.800 | 1.000 |