2023.03.06Thu
111學年度
一般組全國賽
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林育辰 , CF , P | 二安 | 一安 | 一安 | 外飛 | 三安 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.800 | |||||||
| 2 呂學澄 , SS | 外飛 | 一安 | 失誤 | 失誤,一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.400 | ||||||||
| 3 李文泰 , 1B | 內滾 | 犧飛 | 二安 | 內滾,外飛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 劉茂文 , DH | 內滾 | 保送 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 陳彥誌 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 高泓文 , LF | 內飛 | 一安 | 保送 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 林信詮 , C | 失誤 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 周蔚庭 , 3B , P , CF | 保送 | 失誤 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 林士平 , RF | 內飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 徐之禮 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 王緯榤 , RF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| 9 李彥儀 , 2B | 內滾 | 外飛 | 觸身 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 30 | 13 | 0 | 11 | 14 | |||||||||||||
| 實踐大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭庭沅 , 2B | 外飛 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 2 陸韋宏 , LF | 一安 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 黃崇君 , P , SS | 野選 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 4 下地晃之介 , RF | 保送 | 內飛 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 5 黃宸瀚 , SS , 3B , P | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 李濬帆 , C | 三振 | 外飛 | 保送 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 黃彥翔 , CF | 三振 | 三安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 李庭宇 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 李明宇 , P , 1B | 外飛 | 一安,三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 9 李昀澤 , 3B , 1B | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 33 | 15 | 0 | 10 | 12 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林育辰 , CF,P | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 0.800 | 1.400 |
| 2 呂學澄 , SS | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 李文泰 , 1B | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.500 |
| 4 劉茂文 , DH | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 陳彥誌 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 高泓文 , LF | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 6 林信詮 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 周蔚庭 , 3B,P,CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 8 林士平 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 徐之禮 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 王緯榤 , RF | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 9 李彥儀 , 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 30 | 11 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.433 | 0.538 | 0.567 |
| 實踐大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭庭沅 , 2B | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 陸韋宏 , LF | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 3 黃崇君 , P,SS | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 下地晃之介 , RF | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 5 黃宸瀚 , SS,3B,P | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 李濬帆 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 黃彥翔 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 8 李庭宇 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李明宇 , P,1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 李昀澤 , 3B,1B,3B | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 總計 | 35 | 33 | 10 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.455 | 0.486 | 0.545 |
投手成績
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊舜宇 (W) | 4.0 | 71 | 42 | 19 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6.750 | 1.750 |
| 2 陳彥誌 | 1.0 | 30 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
| 3 周蔚庭 | 0.0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林育辰 | 1.0 | 24 | 13 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
| 總計 | 6.0 | 137 | 79 | 35 | 33 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 12 | 11 | 16.500 | 2.830 |