2022.11.24Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 中興大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 莊育騰 , LF | 二安,內滾 | 觸身 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 廖訓弘 , PR , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 張立朋 , CF | 保送 | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 游韋哲 , 2B | 內滾 | 保送 | 一安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 莊軒宇 , PR , 2B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 游勝凱 , RF | 保送 | 三安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 林昌翰 , PH , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 李俊佑 , SS | 保送 | 一安 | 保送,內滾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 簡昱宸 , 1B | 一安 | 三振 | 一安,一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 7 洪唯峰 , DH | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 賴鈺澄 , PH | 一安,外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 8 林祥閎 , C | 失誤 | 二安 | 保送,內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 9 林宸瑋 , 3B | 保送 | 失誤 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 黃毓凱 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 23 | 10 | 0 | 13 | 20 | |||||||||||||
| 僑光科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉凱稘 , SS , RF , P , 2B | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 劉毅鋐 , 3B , SS , C , CF | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 蘇廷恩 , DH , 1B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 陳泰諭 , 1B , 3B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 張鈞傑 , C , SS | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 張佑安 , 2B , P , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 楊勇亮 , CF , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 塗昱文 , RF , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 黃誌群 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 吳亞軒 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 中興大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 莊育騰 , LF | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 廖訓弘 , PR,LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 張立朋 , CF | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 游韋哲 , 2B | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 莊軒宇 , PR,2B | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 4 游勝凱 , RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| 林昌翰 , PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李俊佑 , SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 6 簡昱宸 , 1B | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 7 洪唯峰 , DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 賴鈺澄 , PH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 林祥閎 , C | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 9 林宸瑋 , 3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 黃毓凱 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 23 | 13 | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.435 | 0.618 | 0.609 |
| 僑光科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉凱稘 , SS,RF,P,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 劉毅鋐 , 3B,SS,C,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 蘇廷恩 , DH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳泰諭 , 1B,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 張鈞傑 , C,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 張佑安 , 2B,P,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 楊勇亮 , CF,P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 塗昱文 , RF,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃誌群 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 吳亞軒 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
投手成績
| 中興大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴彥宗 (W) | 4.0 | 45 | 40 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 |
| 總計 | 4.0 | 45 | 40 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 |
| 僑光科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡振憲 (L) | 0.2 | 42 | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 54.000 | 7.500 |
| 2 塗昱文 | 2.0 | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13.500 | 3.000 |
| 3 劉凱稘 | 0.1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 張佑安 | 0.0 | 29 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | ∞ | 0.000 |
| 5 楊勇亮 | 1.0 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 4.0 | 136 | 68 | 34 | 23 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 14 | 31.500 | 4.750 |