2022.12.07Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 亞東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭耀聰 , CF | 保送,一安 | 三振 | 內滾 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 陳秉豐 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 廖家揚 , SS | 保送,二安 | 一安 | 二安,保送 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 3 林詠翔 , 3B | 保送,內滾 | 保送 | 觸身,觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | |||||||||
| 4 林冠旻 , 1B , C | 內飛 | 保送 | 一安 | 二安,全壘打 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0.750 | ||||||||
| 5 王冠閎 , 2B | 觸身 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 蕭瑤 , PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 陳品宏 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 陳宇倫 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 莊曜嘉 , LF | 觸身 | 內滾 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 吳嘉晟 , LF | 保送,一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||
| 7 陳俊宇 , P | 一安 | 失誤 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 高子鈞 , PH , P | 三振,保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 李昱辰 , C | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 鄭景元 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 呂慈安 , PH , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 郭秉衡 , RF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 林琮翰 , RF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 28 | 14 | 1 | 15 | 28 | |||||||||||||
| 東南科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 詹子澔 , 1B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 江秉彥 , C | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 楊世瑋 , 3B , P , 2B | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 沈佑先 , P , 3B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 賴安宏 , 2B , P , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 林煜恩 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 方柏仁 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 吳政遠 , SS , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 吳傳典 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 亞東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭耀聰 , CF | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 陳秉豐 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 廖家揚 , SS | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
| 3 林詠翔 , 3B | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 | 0.000 |
| 4 林冠旻 , 1B,C | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.750 |
| 5 王冠閎 , 2B | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 蕭瑤 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳品宏 , PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 陳宇倫 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 莊曜嘉 , LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 吳嘉晟 , LF | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 陳俊宇 , P | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 高子鈞 , PH,P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 李昱辰 , C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 鄭景元 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 呂慈安 , PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 郭秉衡 , RF | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 林琮翰 , RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 44 | 28 | 15 | 28 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0.500 | 0.682 | 0.714 |
| 東南科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 詹子澔 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 江秉彥 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 楊世瑋 , 3B,P,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 沈佑先 , P,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 賴安宏 , 2B,P,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林煜恩 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 方柏仁 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 吳政遠 , SS,P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 吳傳典 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
投手成績
| 東南科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈佑先 (L) | 0.0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ∞ | 0.000 |
| 2 楊世瑋 | 3.0 | 91 | 53 | 29 | 22 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16 | 14 | 42.000 | 4.333 |
| 3 賴安宏 | 0.2 | 21 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 67.500 | 4.500 |
| 4 吳政遠 | 0.1 | 23 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 54.000 | 12.000 |
| 總計 | 4.0 | 150 | 74 | 44 | 28 | 14 | 1 | 9 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 28 | 24 | 54.000 | 5.750 |