2022.12.07Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 世新大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王奎翔 , LF | 保送 | 三振 | 失誤 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 2 陳劭恩 , C | 犧短 | 失誤 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 許伯誠 , CF | 保送 | 二安 | 失誤 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 4 許家軒 , 2B | 一安 | 外飛 | 失誤 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 李芳彥 , 1B | 一安 | 失誤 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 林琮稀 , SS | 一安 | 外飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 許哲睿 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 吳君毅 , PH , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 黃彥愷 , DH | 一安 | 內飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 張鈞皓 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 楊承祐 , 3B | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林楷崴 , PH , 3B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 周昱霖 , RF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林俊佑 , PH , RF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 6 | 0 | 7 | 11 | |||||||||||||
| 中國科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 江沛恩 , P | 三安,二安 | 一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 2 張樺榮 , CF , 3B , SS | 一安,觸身 | 內飛 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 郭泰潁 , C | 一安,二安 | 保送 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 邵冠熙 , SS , RF | 三振 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃燁軒 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 李承憲 , 3B , SS | 保送 | 內飛 | 一安,內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 羅貴倫 , RF , CF | 保送 | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 7 許舜翔 , 1B | 保送 | 一安 | 保送 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 8 何宗祐 , LF | 觸身 | 野選 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 潘冠文 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 杜武信 , 2B | 野選 | 內滾 | 三振 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 26 | 13 | 0 | 11 | 16 | |||||||||||||
打擊成績
| 世新大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王奎翔 , LF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 陳劭恩 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 許伯誠 , CF | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 4 許家軒 , 2B | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 李芳彥 , 1B | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 林琮稀 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 許哲睿 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳君毅 , PH,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃彥愷 , DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 張鈞皓 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 楊承祐 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林楷崴 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 周昱霖 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林俊佑 , PH,RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 28 | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0.214 | 0.313 | 0.250 |
| 中國科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 江沛恩 , P | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.750 |
| 2 張樺榮 , CF,3B,SS | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 3 郭泰潁 , C | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 4 邵冠熙 , SS,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃燁軒 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李承憲 , 3B,SS,3B | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 羅貴倫 , RF,CF | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 許舜翔 , 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 何宗祐 , LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 潘冠文 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 杜武信 , 2B | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 26 | 11 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.500 | 0.639 | 0.654 |
投手成績
| 中國科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 江沛恩 (W) | 5.0 | 111 | 69 | 33 | 28 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7.200 | 2.000 |
| 總計 | 5.0 | 111 | 69 | 33 | 28 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7.200 | 2.000 |