2022.12.05Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 臺北醫大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳澔廷 , RF | 保送 | 失誤 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 2 利彥承 , 2B | 保送 | 失誤 | 二安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 許榕岑 , SS | 保送 | 三振 | 三振 | 全壘打 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 吳泓杰 , CF | 犧飛 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 張家明 , 3B | 三振 | 保送 | 保送 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 6 王睿安 , DH | 保送 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 朱睿謙 , LF | 三振 | 內滾 | 觸身 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 梁詠竣 , C | 保送 | 觸身 | 保送 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 9 徐銘謙 , 1B | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 王啟哲 , 1B | 犧飛 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 22 | 5 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||
| 國防醫學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉瑞豪 , 3B , C | 三振 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 陳武奕 , SS | 一安 | 失誤 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 高御珩 , RF | 二安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 張恒致 , CF | 保送 | 外飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 陳彥霖 , 2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 紀愷杰 , 2B | 失誤 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 陳宥翔 , P , 3B | 失誤 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 黃柏瑞 , LF | 保送 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 吳挺倫 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 鄭宇宸 , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 宋明曄 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳乙嘉 , 1B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北醫大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳澔廷 , RF | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 利彥承 , 2B | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
| 3 許榕岑 , SS | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
| 4 吳泓杰 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 5 張家明 , 3B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 6 王睿安 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 朱睿謙 , LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 梁詠竣 , C | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 9 徐銘謙 , 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 王啟哲 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 22 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.227 | 0.486 | 0.409 |
| 國防醫學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉瑞豪 , 3B,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2 陳武奕 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 高御珩 , RF | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 4 張恒致 , CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 5 陳彥霖 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 紀愷杰 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳宥翔 , P,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃柏瑞 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 吳挺倫 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭宇宸 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 宋明曄 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳乙嘉 , 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 23 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.167 | 0.348 | 0.222 |
投手成績
| 臺北醫大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王仁瑜 (W) | 5.0 | 98 | 56 | 23 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.800 | 1.600 |
| 總計 | 5.0 | 98 | 56 | 23 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.800 | 1.600 |