2022.12.09Thu
111學年度
公開組二級
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 屏東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 董明諺 , CF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 尤信翔 , 2B | 內滾 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 江佳暉 , SS | 內飛 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 簡笙原 , 3B | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 黃松儒 , 1B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 胡懷恩 , LF | 野選 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 杜濤 , DH , C | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 林宏勳 , C | 一安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 張正 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 何承緒 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 城市科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林以恩 , SS | 一安 | 一安 | 保送 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 2 陳堃豪 , 2B | 三振 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 陳柏銓 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 潘玟翰 , LF | 失誤 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 粘晉愷 , DH | 三安 | 犧飛 | 故意四壞 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 沈承緯 , 1B | 保送 | 內飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 翁柏勳 , CF | 野選 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 蔡其翰 , CF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 丁世偉 , 3B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 楊翔宇 , RF | 二安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 吳查理 , C | 失誤 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 高家鴻 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 23 | 10 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||
打擊成績
| 屏東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 董明諺 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 尤信翔 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 江佳暉 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 簡笙原 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 黃松儒 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 胡懷恩 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 杜濤 , DH,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林宏勳 , C | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 張正 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 何承緒 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 19 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.111 | 0.158 | 0.111 |
| 城市科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林以恩 , SS | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 陳堃豪 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 陳柏銓 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 潘玟翰 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 粘晉愷 , DH | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 3.000 |
| 5 沈承緯 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 6 翁柏勳 , CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡其翰 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 丁世偉 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 楊翔宇 , RF | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 9 吳查理 , C | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高家鴻 , C | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 27 | 23 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.435 | 0.481 | 0.565 |
投手成績
| 屏東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張正 (L) | 4.1 | 86 | 55 | 27 | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10.385 | 2.769 |
| 總計 | 4.1 | 86 | 55 | 27 | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10.390 | 2.770 |