2023.03.23Thu
111學年度
公開組二級
決賽
目前尚無資料
戰況表
| 高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊秉毓 , SS | 內滾 | 外飛 | 二安 | 內滾 | 內飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 2 王思瑋 , 3B | 一安 | 內飛 | 內飛 | 內飛 | 保送 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 3 王鐘瑜 , 1B | 觸身 | 內滾 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
| 4 陳鴻翔 , LF | 外飛 | 保送 | 保送 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 5 謝旻軒 , C | 外飛 | 觸身 | 失誤 | 犧短 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 6 徐勇捷 , DH | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 高聿礽 , PH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林紀諺 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 羅允序 , CF | 三振 | 外飛 | 一安 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
| 8 陳柏安 , 2B | 外飛 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 陳建邦 , RF | 三振 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 35 | 10 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭于華 , DH | 內滾 | 外飛 | 保送 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 高梓軒 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 施伯緯 , 2B | 三振 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 林幀 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 吳家誠 , 3B | 內滾 | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 陳守儀 , SS | 三振 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 李明杰 , C | 外飛 | 三振 | 保送 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 張文睿 , 1B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄧宇翔 , PH , 1B | 野選 | 全壘打 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 李奕德 , CF | 三振 | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 陳韡杰 , RF | 保送 | 保送 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 劉邦聖 , LF | 一安 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 陳珏翰 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 34 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊秉毓 , SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2 王思瑋 , 3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 王鐘瑜 , 1B | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 4 陳鴻翔 , LF | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
| 5 謝旻軒 , C | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 6 徐勇捷 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高聿礽 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林紀諺 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 羅允序 , CF | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 8 陳柏安 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 陳建邦 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 43 | 35 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.286 | 0.405 | 0.314 |
| 嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭于華 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 高梓軒 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 施伯緯 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林幀 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 吳家誠 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳守儀 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 李明杰 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 張文睿 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄧宇翔 , PH,1B | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
| 7 李奕德 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳韡杰 , RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 劉邦聖 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 陳珏翰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 34 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.118 | 0.211 | 0.206 |
投手成績
| 高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳中庸 (W) | 9.0 | 155 | 89 | 38 | 34 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 0.889 |
| 總計 | 9.0 | 155 | 89 | 38 | 34 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 0.890 |
| 嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林煜琨 (L) | 5.0 | 83 | 53 | 23 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.600 | 1.000 |
| 2 陳昱諺 | 0.1 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 9.000 |
| 3 李楊勝 | 2.2 | 45 | 26 | 13 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.750 | 2.250 |
| 4 陳榮峰 | 1.0 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 151 | 94 | 43 | 35 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5.000 | 1.560 |