2023.03.20Thu
111學年度
公開組二級
複賽
目前尚無資料
戰況表
| 大漢學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳雪聖 , SS | 一安 | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 失誤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 2 陳喆睿 , 2B | 保送 | 三安 | 保送 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||
| 3 張立恆 , CF | 三振 | 三安 | 外飛 | 一安,內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 4 林聖翔 , 3B | 內飛 | 一安 | 外飛 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 蘇允傳 , 1B , P | 外飛 | 一安 | 失誤 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 黃子軒 , LF | 觸身 | 三振 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 偕雨豪 , C | 內飛 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 葉祥順 , C | 內滾 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 施韶淵 , RF | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 沈正緯 , P | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林育霆 , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 馮泓羽 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 王浩軍 , PH , 1B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 36 | 11 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 城市科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳睿彬 , RF | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 粘晉愷 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 長谷川平藏 , 2B | 外飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 陳翌晴 , 2B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 陳健邦 , DH | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 李童宇 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 陳正軒 , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 楊翔宇 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳彥勳 , LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 潘玟翰 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 翁柏勳 , LF , CF | 外飛 | 三振 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 吳查理 , C | 內飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 高家鴻 , PH , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 林以恩 , SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 沈秉翰 , PH | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳堃豪 , SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 林晨揚 , 1B | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 詹修賢 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 丁世偉 , 3B | 三振 | 保送 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 25 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 大漢學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳雪聖 , SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 陳喆睿 , 2B | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
| 3 張立恆 , CF | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 4 林聖翔 , 3B | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 5 蘇允傳 , 1B,P | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 黃子軒 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 偕雨豪 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 葉祥順 , C | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 8 施韶淵 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 沈正緯 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林育霆 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 馮泓羽 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王浩軍 , PH,1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 39 | 36 | 5 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0.306 | 0.359 | 0.472 |
| 城市科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳睿彬 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 粘晉愷 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 長谷川平藏 , 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 陳翌晴 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳健邦 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 李童宇 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳正軒 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 楊翔宇 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳彥勳 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 潘玟翰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 翁柏勳 , LF,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 6 吳查理 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 高家鴻 , PH,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林以恩 , SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 沈秉翰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳堃豪 , SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 林晨揚 , 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 詹修賢 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 丁世偉 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 25 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0.200 | 0.310 | 0.200 |
投手成績
| 大漢學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈正緯 | 2.0 | 29 | 22 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.500 |
| 2 林育霆 (W) | 2.0 | 31 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 3 馮泓羽 | 1.0 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 蘇允傳 (S) | 2.0 | 27 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 7.0 | 101 | 62 | 29 | 25 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.290 | 1.290 |
| 城市科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳楷勛 | 2.0 | 25 | 13 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2 陳翌晴 (L) | 1.0 | 27 | 18 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.000 | 4.000 |
| 3 李童宇 | 1.0 | 17 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 陳正軒 | 3.0 | 58 | 39 | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.000 | 2.000 |
| 總計 | 7.0 | 127 | 81 | 39 | 36 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.140 | 1.860 |