2023.03.18Thu
111學年度
公開組二級
複賽
目前尚無資料
戰況表
| 世新大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 謝承晏 , SS | 三振 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 楊勝翔 , LF , CF | 外飛 | 保送 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 吳宗霖 , RF | 不死三振 | 犧短 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 彭信諺 , 1B | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 陳致佑 , DH | 內飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 鄭尚晟 , PR | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 陳語翔 , 3B | 一安 | 三振 | 保送 | 指定跑者 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 周泰亨 , C | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 陳揚諺 , 2B | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 郭柏廷 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 宋呈甫 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林奕廷 , CF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 章哲漢 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 蔡尉詣 , LF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翰賢 , C | 內飛 | 內飛 | 三振 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 黃浩哲 , LF | 三振 | 一安 | 內滾 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 卓裕珉 , RF | 三振 | 野選失誤 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 劉威泰 , 3B | 一安 | 一安 | 失誤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 萬樂南 , DH | 內滾 | 外飛 | 野選失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 范家薰 , SS | 雙殺 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 沈柏瀚 , 2B | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 張爗 , 1B | 三振 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 謝培榆 , CF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 指定跑者 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 世新大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 謝承晏 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 楊勝翔 , LF,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 3 吳宗霖 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 彭信諺 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳致佑 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭尚晟 , PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳語翔 , 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 7 周泰亨 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳揚諺 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 郭柏廷 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宋呈甫 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林奕廷 , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 章哲漢 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡尉詣 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0.087 | 0.192 | 0.087 |
| 明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翰賢 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 黃浩哲 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 卓裕珉 , RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 劉威泰 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 5 萬樂南 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 范家薰 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 沈柏瀚 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 張爗 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 謝培榆 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 32 | 28 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.179 | 0.179 | 0.179 |
投手成績
| 世新大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴駿煒 (L) | 7.1 | 98 | 77 | 32 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.682 |
| 總計 | 7.1 | 98 | 77 | 32 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.680 |