2023.03.17Thu
111學年度
公開組二級
複賽
目前尚無資料
戰況表
| 嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭于華 , DH | 保送 | 保送 | 二安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 吳家誠 , 3B | 內滾 | 保送 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 陳守儀 , SS | 內飛 | 野選失誤 | 雙殺 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 鄧宇翔 , 1B | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張文睿 , 1B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 李明杰 , C | 二安,內飛 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 劉邦聖 , LF | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 陳韡杰 , RF | 保送 | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 李奕德 , CF | 失誤 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 施伯緯 , 2B | 保送 | 保送 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 總計 | 26 | 10 | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||
| 中華醫大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 趙承恩 , CF | 三振 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 李冠樺 , RF | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 陳彥嘉 , 3B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 張維良 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 賴常瑜 , LF | 外飛 | 三安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 黃穎章 , 1B | 三振 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 吳愷瓴 , SS | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 廖翊宏 , C | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 李定宇 , 2B | 野選 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭于華 , DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 2 吳家誠 , 3B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 陳守儀 , SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 鄧宇翔 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張文睿 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李明杰 , C | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 6 劉邦聖 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 陳韡杰 , RF | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 8 李奕德 , CF | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 9 施伯緯 , 2B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 32 | 26 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.385 | 0.500 | 0.500 |
| 中華醫大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 趙承恩 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 李冠樺 , RF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 陳彥嘉 , 3B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 張維良 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 賴常瑜 , LF | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| 6 黃穎章 , 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 吳愷瓴 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 廖翊宏 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 李定宇 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 19 | 18 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.222 | 0.211 | 0.333 |
投手成績
| 嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林煜琨 (W) | 5.0 | 63 | 45 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.400 | 0.800 |
| 總計 | 5.0 | 63 | 45 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.400 | 0.800 |